Motorsport » Sporty samochodowe » GP2 Hockenheim: Stefano Coletti wygrał trudny sprint

GP2 Hockenheim: Stefano Coletti wygrał trudny sprint
2014-07-20 - A. Ruciński Tagi: Hockenheim, GP2, Coletti
Stefano Coletti jako jeden z niewielu zaryzykował i wystartował na slickach mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Po pierwszym okrążeniu Coletti plasował się na 16. miejscu. Ostatecznie jednak wygrał sprint w Hockenheim.
Vandoorne i goniący go Marco Sørensen zmienili opony po 13 okrążeniu. W niektórych miejscach toru znowu zaczęło padać, w wyniku czego na tor powrócił Safety Car. Po restarcie Coletti wyprzedził Sørensena i Vandoorne'a, obejmując prowadzenie w trakcie 15 okrążenia i nie oddając go do końca wyścigu.
Przed startem padało. Nathanaël Berthon, startujący z Pole Position zdecydował się na opony deszczowe. Stojący w pierwszym rzędzie Johnny Cecotto junior zaryzykował ze slickami. Dallara Stéphane'a Richelmiego stanęła w płomieniach w wyniku czego nastąpiła pierwsza neutralizacja.
Na 6 okrążeniu Mitch Evans został wyprzedzony przez Vandoorne`a. Raffaelle Marciello wpadł w żwir i wycofał się z powodu zablokowanej skrzyni biegów.Vandoorne i goniący go Marco Sørensen zmienili opony po 13 okrążeniu. W niektórych miejscach toru znowu zaczęło padać, w wyniku czego na tor powrócił Safety Car. Po restarcie Coletti wyprzedził Sørensena i Vandoorne'a, obejmując prowadzenie w trakcie 15 okrążenia i nie oddając go do końca wyścigu.
GP2 Hockenheim - sprint | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | ||||
1. | Stefano Coletti | Racing Engineering | 45.31,696 | |||
2. | Felipe Nasr | Carlin | +1,238 | |||
3. | Stoffel Vandoorne | ART | +5,531 | |||
4. | Marco Sørensen | MP Motorsport | +15,656 | |||
5. | Jon Lancaster | Hilmer | +17,961 | |||
6. | Jolyon Palmer | DAMS | +18,401 | |||
7. | Alexander Rossi | Campos | +19,840 | |||
8. | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | +24,222 | |||
9. | Tom Dillmann | Caterham | +25,438 | |||
10. | Rio Haryanto | Caterham | +36,088 | |||
11. | Mitch Evans | Russian Time | +39,177 | |||
12. | Artiom Markiełow | Russian Time | +40,186 | |||
13. | Sergio Canamasas | Trident | +45,938 | |||
14. | Simon Trummer | Rapax | +52,486 | |||
15. | Daniel Abt | Hilmer | +54,865 | |||
16. | Daniël de Jong | MP Motorsport | +55,552 | |||
17. | Nathanaël Berthon | Lazarus | +56,878 | |||
18. | Julián Leal | Carlin | +1.03,994 | |||
19. | Takuya Izawa | ART | +1.08,828 | |||
20. | Conor Daly | Lazarus | +1.09,723 | |||
21. | André Negrão | Arden | +1.12,677 | |||
22. | René Binder | Arden | +1.15,032 |
GP2 2014 - klasyfikacja generalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Punkty | ||||
1. | Palmer | 168 | |||
2. | Nasr | 127 | |||
3. | Cecotto Junior | 100 | |||
4. | Coletti | 96 | |||
5. | Evans | 92 | |||
6. | Vandoorne | 86 | |||
7. | Leal | 66 | |||
8. | Richelmi | 41 | |||
9. | Pic | 41 | |||
10. | Marciello | 29 |
źródło: autosport
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP2 Hockenheim: Stefano Coletti wygrał trudny sprint
Podobne: GP2 Hockenheim: Stefano Coletti wygrał trudny sprint




Podobne galerie: GP2 Hockenheim: Stefano Coletti wygrał trudny sprint
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter