Motorsport » Sporty samochodowe » GP2: Mirocha wolny drugiego dnia testów w Jerez

GP2: Mirocha wolny drugiego dnia testów w Jerez
2012-11-23 - G. Filiks Tagi: Jerez, GP2, Wyniki, Testy, Kevin Mirocha
Kevin Mirocha nie zachwycił drugiego i zarazem ostatniego dnia testów serii GP2 na hiszpańskim torze Jerez de la Frontera. Jeżdżąc bolidem stajni iSport, polski kierowca uzyskał dopiero 21. czas.
Mirocha tak jak wczoraj rozpoczął powoli i rozkręcił się podczas popołudniowej sesji, w której zajął 11. miejsce. Jednak była ona wolniejsza niż poranna. Swój rekord 21-latek ustanowił przed przerwą obiadową, okrążając trasę Jerez w 1:27.465. Najlepszy Johnny Cecotto Junior pojechał 1.771 sekundy szybciej. Dzień upłynął przy dobrej pogodzie. Zajęcia trzykrotnie przerywano. Czerwone flagi wywoływali Kevin Giovesi z włoskiej Formuły 3, a także mistrz europejskiej Formuły 3 Daniel Juncadella i Simon Trummer. Pierwszy zatrzymał się na torze przez awarię bolidu, dwaj pozostali wykręcili bączki. W czwartek Mirocha reprezentował ekipę Venezuela GP Lazarus i uzyskał 12. czas. Nasz rodak podejmuje kolejną próbę zawojowania GP2 po nieudanej przygodzie z tą serią w 2011 roku. Sezon 2012 Kevin spędził w Formule 2, gdzie wygrał jeden wyścig i zdobył trzy inne podia, zajmując 6. miejsce klasyfikacji generalnej.
Kolejne testy GP2 zostaną przeprowadzone pod koniec lutego przyszłego roku, także w Jerez.
Mirocha tak jak wczoraj rozpoczął powoli i rozkręcił się podczas popołudniowej sesji, w której zajął 11. miejsce. Jednak była ona wolniejsza niż poranna. Swój rekord 21-latek ustanowił przed przerwą obiadową, okrążając trasę Jerez w 1:27.465. Najlepszy Johnny Cecotto Junior pojechał 1.771 sekundy szybciej. Dzień upłynął przy dobrej pogodzie. Zajęcia trzykrotnie przerywano. Czerwone flagi wywoływali Kevin Giovesi z włoskiej Formuły 3, a także mistrz europejskiej Formuły 3 Daniel Juncadella i Simon Trummer. Pierwszy zatrzymał się na torze przez awarię bolidu, dwaj pozostali wykręcili bączki. W czwartek Mirocha reprezentował ekipę Venezuela GP Lazarus i uzyskał 12. czas. Nasz rodak podejmuje kolejną próbę zawojowania GP2 po nieudanej przygodzie z tą serią w 2011 roku. Sezon 2012 Kevin spędził w Formule 2, gdzie wygrał jeden wyścig i zdobył trzy inne podia, zajmując 6. miejsce klasyfikacji generalnej.
GP2 - testy w Jerez - dzień 2 - sesja poranna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Johnny Cecotto Jr | Arden | 1:25.694 | - | 23 | |
2. | Felipe Nasr | Carlin | 1:25.719 | 0.025 | 31 | |
3. | Adrian Quaife-Hobbs | Arden | 1:26.013 | 0.319 | 23 | |
4. | Marcus Ericsson | Coloni | 1:26.118 | 0.424 | 33 | |
5. | Kevin Giovesi | Lazarus | 1:26.149 | 0.455 | 27 | |
6. | Stephane Richelmi | DAMS | 1:26.314 | 0.620 | 26 | |
7. | Rio Haryanto | Lotus | 1:26.345 | 0.651 | 34 | |
8. | Alexander Sims | Addax | 1:26.346 | 0.652 | 33 | |
9. | Stefano Coletti | Rapax | 1:26.451 | 0.757 | 30 | |
10. | Alexander Rossi | Caterham | 1:26.468 | 0.774 | 34 | |
11. | Daniel Juncadella | Rapax | 1:26.543 | 0.849 | 22 | |
12. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:26.569 | 0.875 | 30 | |
13. | Julian Leal | Trident | 1:26.608 | 0.914 | 17 | |
14. | Daniel Abt | Lotus | 1:26.816 | 1.122 | 36 | |
15. | Daniel De Jong | Coloni | 1:26.857 | 1.163 | 28 | |
16. | Mitch Evans | DAMS | 1:26.926 | 1.232 | 31 | |
17. | Rene Binder | Lazarus | 1:26.961 | 1.267 | 26 | |
18. | Sergio Canamasas | Trident | 1:27.060 | 1.366 | 25 | |
19. | Jolyon Palmer | iSport | 1:27.148 | 1.454 | 36 | |
20. | Nigel Melker | Racing Engineering | 1:27.165 | 1.471 | 29 | |
21. | Kevin Mirocha | iSport | 1:27.465 | 1.771 | 39 | |
22. | Simon Trummer | Caterham | 1:27.518 | 1.824 | 29 | |
23. | Jake Rosenzweig | Addax | 1:27.992 | 2.298 | 32 | |
24. | Ramon Pineiro | Carlin | 1:30.243 | 4.549 | 31 |
GP2 - testy w Jerez - dzień 2 - sesja popołudniowa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Johnny Cecotto Jr | Arden | 1:26.585 | - | 31 | |
2. | Stephane Richelmi | DAMS | 1:26.783 | 0.198 | 28 | |
3. | Rene Binder | Lazarus | 1:27.135 | 0.550 | 23 | |
4. | Stefano Coletti | Rapax | 1:27.215 | 0.630 | 34 | |
5. | Jolyon Palmer | iSport | 1:27.274 | 0.689 | 28 | |
6. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:27.312 | 0.727 | 20 | |
7. | Julian Leal | Trident | 1:27.484 | 0.899 | 26 | |
8. | Nigel Melker | Racing Engineering | 1:27.622 | 1.037 | 37 | |
9. | Kevin Giovesi | Lazarus | 1:27.622 | 1.037 | 25 | |
10. | Sergio Canamasas | Trident | 1:27.634 | 1.049 | 32 | |
11. | Kevin Mirocha | iSport | 1:27.763 | 1.088 | 37 | |
12. | Alexander Sims | Addax | 1:27.803 | 1.218 | 48 | |
13. | Adrian Quaife-Hobbs | Arden | 1:27.885 | 1.300 | 42 | |
14. | Marcus Ericsson | Coloni | 1:27.994 | 1.409 | 11 | |
15. | Mitch Evans | DAMS | 1:27.998 | 1.413 | 33 | |
16. | Jake Rosenzweig | Addax | 1:28.311 | 1.726 | 39 | |
17. | Ramon Pineiro | Carlin | 1:28.630 | 2.045 | 18 | |
18. | Simon Trummer | Caterham | 1:28.929 | 2.344 | 28 | |
19. | Rio Haryanto | Lotus | 1:30.331 | 3.746 | 39 | |
20. | Daniel Juncadella | Rapax | 1:30.668 | 4.083 | 26 | |
21. | Alexander Rossi | Caterham | 1:30.986 | 4.401 | 45 | |
22. | Daniel Abt | Lotus | 1:31.014 | 4.429 | 45 | |
23. | Daniel De Jong | Coloni | 1:31.348 | 4.763 | 28 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP2: Mirocha wolny drugiego dnia testów w Jerez
Podobne: GP2: Mirocha wolny drugiego dnia testów w Jerez




Podobne galerie: GP2: Mirocha wolny drugiego dnia testów w Jerez
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter