Motorsport » Sporty samochodowe » GP3: Polacy znów słabi drugiego dnia testów na Estoril

GP3: Polacy znów słabi drugiego dnia testów na Estoril
Artur Janosz i Aleksander Bosak drugiego dnia przedsezonowych testów serii GP3 na torze Estoril w Portugalii tak jak pierwszego okazali się jednymi z najwolniejszych kierowców.
Polacy zajęli pozycje 21-22 na 23 zawodników. Słabszy był tylko Zaid Ashkanani z Kuwejtu.
Janosz stracił 1.617 sekundy do najlepszego czasu, Bosak już 2.143 sekundy. Najszybszy był tym razem Ralph Boschung. 17-letni Szwajcar wyprzedził o 0.178 sekundy obchodzącego wczoraj 21. urodziny Marvina Kirchhofera, trzeciego kierowcę GP3 ubiegłego roku. W przeciwieństwie do środowych zajęć, wczoraj jeżdżono szybciej w porannej sesji. Warto przy tym odnotować, że w popołudniowej Janosz i Bosak wypadli już istotnie lepiej - reprezentant zespołu Trident zajął 9. miejsce, zawodnik ekipy Arden uplasował się na 17. lokacie.
Druga tura przedsezonowych testów GP3 odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia w Walencji.
Polacy zajęli pozycje 21-22 na 23 zawodników. Słabszy był tylko Zaid Ashkanani z Kuwejtu.
Janosz stracił 1.617 sekundy do najlepszego czasu, Bosak już 2.143 sekundy. Najszybszy był tym razem Ralph Boschung. 17-letni Szwajcar wyprzedził o 0.178 sekundy obchodzącego wczoraj 21. urodziny Marvina Kirchhofera, trzeciego kierowcę GP3 ubiegłego roku. W przeciwieństwie do środowych zajęć, wczoraj jeżdżono szybciej w porannej sesji. Warto przy tym odnotować, że w popołudniowej Janosz i Bosak wypadli już istotnie lepiej - reprezentant zespołu Trident zajął 9. miejsce, zawodnik ekipy Arden uplasował się na 17. lokacie.
GP3 - testy przed sezonem 2015 (Estoril) - dzień 2/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 1:27.789 | - | 82 | |
2. | Marvin Kirchhofer | ART Grand Prix | 1:27.967 | 0.178 | 89 | |
3. | Emil Bernstorff | Arden International | 1:28.049 | 0.260 | 78 | |
4. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:28.050 | 0.261 | 84 | |
5. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:28.268 | 0.479 | 95 | |
6. | Mitchell Gilbert | Carlin | 1:28.312 | 0.523 | 91 | |
7. | Luca Ghiotto | Trident | 1:28.366 | 0.577 | 73 | |
8. | Jann Mardenborough | Carlin | 1:28.520 | 0.731 | 103 | |
9. | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1:28.546 | 0.757 | 80 | |
10. | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 1:28.594 | 0.805 | 84 | |
11. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:28.601 | 0.812 | 68 | |
12. | Alex Palou | Campos Racing | 1:28.749 | 0.960 | 79 | |
13. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:28.772 | 0.983 | 59 | |
14. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:28.848 | 1.059 | 60 | |
15. | Seb Morris | Status Grand Prix | 1:28.941 | 1.152 | 74 | |
16. | Alex Fontana | Status Grand Prix | 1:29.015 | 1.226 | 44 | |
17. | Alfonso Celis. Jr | ART Grand Prix | 1:29.031 | 1.242 | 86 | |
18. | Adderly Fong | Koiranen GP | 1:29.052 | 1.263 | 73 | |
19. | Oscar Tunjo | Trident | 1:29.091 | 1.302 | 48 | |
20. | Kevin Ceccon | Arden International | 1:29.120 | 1.331 | 69 | |
21. | Artur Janosz | Trident | 1:29.406 | 1.617 | 58 | |
22. | Aleksander Bosak | Arden International | 1:29.932 | 2.143 | 59 | |
23. | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 1:30.257 | 2.468 | 58 |
źródło: fot. gp3series.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP3: Polacy znów słabi drugiego dnia testów na Estoril
Podobne: GP3: Polacy znów słabi drugiego dnia testów na Estoril




Podobne galerie: GP3: Polacy znów słabi drugiego dnia testów na Estoril



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć

