Motorsport » Sporty samochodowe » GSMP Załuż - Krajci dominuje na treningach
.jpg)
GSMP Załuż - Krajci dominuje na treningach
Andrej Krajci za kierownicą bolidu Loli 96/50 zdominował oba podjazdy treningowe przed rozpoczęciem właściwej rywalizacji w Bieszczadzkim Wyścigu Górskim.
Słowak podczas pierwszego podjazdu o 4,991 sekundy wyprzedził Mariusza Steca i o 6,597 sekundy Pawła Dytkę.
Kolejne pozycje wywalczyli Igor Drotar (+7,890), Waldemat Kluza (+9,506) oraz Marcin Bełtowski (+9,508). Dramatycznie zmagania zakończył Martin Rondik, który wypadł z trasy. Kierowca został przewieziony do szpitala ze złamaną nogą i ręką.
Podczas drugiego podjazdu treningowego Andrej Krajci o 3,433 sekundy wyprzedził Mariusza Steca i o 5,543 Pawła Dytkę.
Za czołową trójką sklasyfikowano Aleksandra Michałowskiego (+6,639), Ericha Achsa (+8,102) oraz Igora Drotara (+8,214).
Słowak podczas pierwszego podjazdu o 4,991 sekundy wyprzedził Mariusza Steca i o 6,597 sekundy Pawła Dytkę.
Kolejne pozycje wywalczyli Igor Drotar (+7,890), Waldemat Kluza (+9,506) oraz Marcin Bełtowski (+9,508). Dramatycznie zmagania zakończył Martin Rondik, który wypadł z trasy. Kierowca został przewieziony do szpitala ze złamaną nogą i ręką.
Podczas drugiego podjazdu treningowego Andrej Krajci o 3,433 sekundy wyprzedził Mariusza Steca i o 5,543 Pawła Dytkę.
Za czołową trójką sklasyfikowano Aleksandra Michałowskiego (+6,639), Ericha Achsa (+8,102) oraz Igora Drotara (+8,214).
GSMP Załuż - trening 1 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 (1. E2-3000) | Andrej Krajci | Formula Lola 96/50 | 2:27,981 |
2 (1. Open+2000) | Mariusz Stec | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4,991 |
3 (2. Open+2000) | Paweł Dytko | Mitsubishi Lancer Evo X | +6,597 |
4 (1. A+2000) | Igor Drotar | Skoda Fabia WRC | +7,890 |
5 (3. Open+2000) | Waldemar Kluza | Mitsubishi Lancer Evo IX | +9,506 |
6 (4. Open+2000) | Marcin Bełtowski | Subaru Impreza | +9,508 |
7 (1. Open-2000) | Teodor Kocur | Fiat SC | +13,637 |
8 (1. N+2000) | Grzegorz Dul | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +13,977 |
9 (2. A+2000) | Andrzej Papamichalis | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +14,238 |
10 (1. E2-2000) | Erich Achs | Formula Opel Lotus | +14,805 |
GSMP Załuż - trening 2 | |||
---|---|---|---|
miejsce | kierowca | samochód | czas |
1 (1. E2-3000) | Andrej Krajci | Formula Lola 96/50 | 2:27,884 |
2 (1. Open+2000) | Mariusz Stec | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3,433 |
3 (2. Open+2000) | Paweł Dytko | Mitsubishi Lancer Evo X | +5,543 |
4 (3. Open+2000) | Aleksander Michałowski | Mitsubishi Lancer Evo | +6,639 |
5 (1. E2-2000) | Erich Achs | Formula Opel Lotus | +8,102 |
6 (1. A+2000) | Igor Drotar | Skoda Fabia WRC | +8,214d> |
7 (4. Open+2000) | Waldemar Kluza | Mitsubishi Lancer Evo IX | +8,348 |
8 (2. A+2000) | Grzegorz Duda | Mitsubishi Lancer | +9,129 |
9 (5. Open+2000) | Tomasz Myszkier | Seat Leon supercopa | +10,347 |
10 (1. N+2000) | Grzegorz Dul | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +11,059 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GSMP Załuż - Krajci dominuje na treningach
Podobne: GSMP Załuż - Krajci dominuje na treningach




Podobne galerie: GSMP Załuż - Krajci dominuje na treningach


.jpg)
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć