Motorsport » Sporty motocyklowe » MotoGP 2012: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner ruszy z pierwszego miejsca

MotoGP 2012: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner ruszy z pierwszego miejsca
2012-07-07 - A. Miklewska Tagi: MotoGP, Pedrosa, Stoner, Spies, Sachsenring, Kwalifikacje
Schnący po ulewie tor Sachsenring w Niemczech został wykorzystany przez Stonera do zajęcia pole position. Podzieli on pierwszy rząd z kierowcą zespołu Yamaha Factory Racing, Benem Spies. Jako ostatni na przedniej linii ustawi się Dani Pedrosa. Różnice między zawodnikami w kwalifikacjach były niewielkie, więc możemy oczekiwać jutro zaciętej walki.
Z drugiej linii jako pierwszy ruszy Cal Crutchlow. Dopiero na piątej pozycji ustawi się Jorge Lorenzo. Stracił on do prowadzącego prawie 0,6 sekundy. Stefan Bradl był szósty. Pierwszą dziesiątkę uzupełnią Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi i Aleix Espargaro.MotoGP, Kwalifikacje Niemcy, 07/07/2012 | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'31.796 |
2 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 0.193 / 0.193 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 0.285 / 0.092 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 0.492 / 0.207 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 0.585 / 0.093 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 0.714 / 0.129 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 0.999 / 0.285 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1.409 / 0.410 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1.421 / 0.012 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 2.104 / 0.683 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 2.292 / 0.188 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 2.746 / 0.454 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 2.853 / 0.107 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2.855 / 0.002 |
15 | Mattia PASINI | Speed Master | 3.142 / 0.287 |
16 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 3.794 / 0.652 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 3.799 / 0.005 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 4.166 / 0.367 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 4.387 / 0.22 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 4.559 / 0.172 |
21 | Franco BATTAINI | Cardion AB Motoracing | 4.642 / 0.083 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
MotoGP 2012: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner ruszy z pierwszego miejsca
Podobne: MotoGP 2012: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner ruszy z pierwszego miejsca




Podobne galerie: MotoGP 2012: Kwalifikacje w Niemczech - Stoner ruszy z pierwszego miejsca
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć