Motorsport » Sporty motocyklowe » MotoGP 2012: Wyścig w Japonii - Pedrosa odrabia pięć punktów do Lorenzo

MotoGP 2012: Wyścig w Japonii - Pedrosa odrabia pięć punktów do Lorenzo
Triumfem Daniego Pedrosy zakończył się wyścig o GP Japonii na torze Motegi. Zawodnik Repsol Hondy na 13 okrążeń przed końcem skutecznie zaatakował Jorge Lorenzo i zniwelował stratę do lidera mistrzostw świata do 28 punktów. Trzeci do mety dotarł Alvaro Bautista, choć pomógł mu fakt, iż w motocyklu Cala Crutchlowa na ostatnim kółku zabrakło paliwa.
Powracający po kontuzji Casey Stoner zajął piąte miejsce, choć jeszcze na początku wyścigu miał tempo pozwalające na walkę z czołówką. Przed nim znalazł się także Andrea Dovizioso. Kolejnym błędem zakończyła się jazda Bena Spiesa, który nie zmieścił się w jednym z zakrętów i przy niewielkiej szybkości uderzył w bandę. Fatalne tempo miały wszystkie motocykle Ducati. Do końca sezonu pozostały już tylko trzy grand prix. Najbliższe - na malezyjskim Sepang - już za tydzień.
MotoGP, Wyścig Japonia, 14/10/2012 | |||
---|---|---|---|
M. | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 42'31.569 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | +4.275 |
3 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | +6.752 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | +16.397 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | +20.566 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | +24.567 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | +26.072 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | +36.724 |
9 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | +36.794 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | +1'10.729 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | +1'15.658 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | +1'22.769 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racingr | +1'24.968 |
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | +1'29.388 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | +1'34.612 |
16 | Roberto ROLFO | Speed Master | +1'50.853 |
-- | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | +1 okr. |
-- | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | +1 okr. |
-- | Ivan SILVA | Avintia Blusens | +10 okr. |
-- | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | +10 okr. |
-- | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | +23 okr. |
-- | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | +23 okr. |
MotoGP 2012, Klasyfikacja generalna | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Motocykl | Punkty |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 310 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 282 |
3 | Casey STONER | Honda | 197 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 192 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 144 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | 137 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 135 |
8 | Stefan BRADL | Honda | 125 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | 101 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | 88 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | 70 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | 55 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | 53 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | 37 |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | 28 |
16 | Michele PIRRO | FTR | 26 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | 25 |
18 | James ELLISON | ART | 21 |
19 | Jonathan REA | Honda | 17 |
20 | Mattia PASINI | ART | 13 |
21 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 11 |
22 | Ivan SILVA | BQR | 11 |
23 | Toni ELIAS | Ducati | 10 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 7 |
25 | Steve RAPP | APR | 2 |
26 | David SALOM | BQR | 1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
MotoGP 2012: Wyścig w Japonii - Pedrosa odrabia pięć punktów do Lorenzo
Podobne: MotoGP 2012: Wyścig w Japonii - Pedrosa odrabia pięć punktów do Lorenzo




Podobne galerie: MotoGP 2012: Wyścig w Japonii - Pedrosa odrabia pięć punktów do Lorenzo
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter