Motorsport » Sporty motocyklowe » MotoGP: Andrea Dovizioso ruszy jako pierwszy podczas japońskiego GP na torze Motegi

MotoGP: Andrea Dovizioso ruszy jako pierwszy podczas japońskiego GP na torze Motegi
2014-10-11 - A. Miklewska Tagi: MotoGP, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Kwalifikacje
Andrea Dovizioso wygrał kwalifikacje do Grand Prix Japonii, dzięki czemu Ducati po raz pierwszy od 2010 roku ruszy z pole position podczas wyścigu. Drugi na linii startu stanie Valentino Rossi, a na trzecim miejscu ustawi się Dani Pedrosa. Marc Marquez pomimo problemów w tym tygodniu - wypadek, awaria silnika i hamulców, zakwalifikował się do wyścigu na dobrym, czwartym miejscu.
Jorge Lorenzo, kolega z zespołu Valentino, wystartuje jutro z piątej pozycji i będzie zacięcie walczył o zajęcie pierwszego miejsca. Będziemy mieli okazję oglądać jutro ciekawy wyścig. W pierwszej dziesiątce oprócz Dovizioso znalazły się jeszcze dwa motocykle Ducati. Andrea Iannone był szósty, a Cal Crutchlow ósmy.
MotoGP - sezon 2014 - GP Japonii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'44.502 | ||
2. | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'44.557 | 0.055s | |
3. | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'44.755 | 0.253s | |
4. | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'44.775 | 0.273s | |
5. | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1'44.784 | 0.282s | |
6. | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 1'44.854 | 0.352s | |
7. | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'44.867 | 0.365s | |
8. | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | 1'44.898 | 0.396s | |
9. | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'45.005 | 0.503s | |
10. | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1'45.044 | 0.542s | |
11. | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 1'45.315 | 0.813s | |
12. | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1'45.677 | 1.175s | |
13. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | 1'45.971 | 1.469s | |
14. | Nicky Hayden | Aspar | 1'46.465 | 1.963s | |
15. | Scott Redding | Gresini Racing | 1'46.499 | 1.997s | |
16. | Hector Barbera | Avintia Racing | 1'46.796 | 2.294s | |
17. | Katsuyuki Nakasuga | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46.876 | 2.374s | |
18. | Hiroshi Aoyama | Aspar | 1'46.915 | 2.413s | |
19. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1'46.948 | 2.446s | |
20. | Alex de Angelis | Forward Racing | 1'47.092 | 2.590s | |
21. | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | 1'47.757 | 3.255s | |
22. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 1'48.144 | 3.642s | |
23. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 1'48.185 | 3.683s | |
24. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 1'48.261 | 3.759s |
źródło: motogp
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
MotoGP: Andrea Dovizioso ruszy jako pierwszy podczas japońskiego GP na torze Motegi
Podobne: MotoGP: Andrea Dovizioso ruszy jako pierwszy podczas japońskiego GP na torze Motegi




Podobne galerie: MotoGP: Andrea Dovizioso ruszy jako pierwszy podczas japońskiego GP na torze Motegi
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter