Motorsport  »  Sporty motocyklowe  »  Speedway Ekstraliga - Unia Leszno blisko mistrzowskiego tytułu
Żużel

Speedway Ekstraliga - Unia Leszno blisko mistrzowskiego tytułu

2010-09-20 - Ł. Łuniewski     Tagi: Wyniki, Żużel, Speedway Ekstraliga
Żużlowcy Unii Leszno nie pozostawili żadnych szans rywalom w pierwszym finałowym pojedynku Speedway Ekstraligi, wygrywając z Falubazem Zielona Góra 51:39.

Zielonogórzanie przed rewanżem stoją w bardzo trudnej sytuacji i z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, ze mamy nowego Mistrza Polski. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Lee Adams oraz Greg Hancock, którzy wywalczyli 13 punktów.

Unia Leszno 51:
1. Jarosław Hampel - 10 (2,1,3,3,1)
2. Troy Batchelor - 4 (1,2,0,1)
3. Janusz Kołodziej - 9 (2,1,0,3,3)
4. Damian Baliński - 11 (3,3,2,2,1)
5. Leigh Adams - 13 (2,2,3,3,3)
6. Jurica Pavlic - 1 (0,-,0,-,1)
7. Sławomir Musielak - 3 (3,0,0) Falubaz Zielona Góra 39:
9. Greg Hancock - 13 (3,3,3,0,2,2)
10. Grzegorz Zengota - 2 (t,1,1,0)
11. Fredrik Lindgren - 6 (0,3,1,2,w)
12. Rafal Dobrucki - 4 (1,0,2,1,-)
13. Piotr Protasiewicz - 6+1 (1,2,1*,2,0)
14. Patryk Dudek - 7 (2,3,0,2,t)
15. Aleksandr Łoktajew - 1 (1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,3) Musielak, Dudek, Łoktajew, Pavlic 3:3
2. (62,05) Hancock, Hampel, Batchelor, Łoktajew (Zengota -t) 3:3 (6:6)
3. (62,17) Baliński, Kołodziej, Dobrucki, Lindgren 1:5 (7:11)
4. (62,35) Dudek, Adams, Protasiewicz, Musielak 4:2 (11:13)
5. (62,34) Lindgren, Batchelor, Hampel, Dobrucki 3:3 (14:16)
6. (62,03) Baliński, Protasiewicz, Kołodziej, Dudek 2:4 (16:20)
7. (61,90) Hancock, Adams, Zengota, Pavlic 4:2 (20:22)
8. (63,03) Hampel, Dudek, Protasiewicz, Batchelor 3:3 (23:25)
9. (63,41) Hancock, Baliński, Zengota, Kołodziej 4:2 (27:27)
10. (62,69) Adams, Dobrucki, Lindgren, Musielak 3:3 (30:30)
11. (62,72) Kołodziej, Protasiewicz, Batchelor, Zengota 2:4 (32:34)
12. (62,43) Hampel, Lindgren, Pavlic, Łoktajew (Dudek -t) 2:4 (34:38)
13. (62,65)Adams, Baliński, Dobrucki, Hancock 1:5 (35:43)
14. (62,93) Kołodziej, Hancock (Dobrucki), Hampel, Protasiewicz 2:4 (37:47)
15. (63,05) Adams, Hancock, Baliński, Lindgren (w/u) 2:4 (39:51)



Dodaj komentarz

Nick
Treść
Wpisz kod
z obrazka
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

Zaloguj się

Login Hasło
0

Komentarze do:

Speedway Ekstraliga - Unia Leszno blisko mistrzowskiego tytułu