Motorsport » Sporty samochodowe » WTCC, Portimao, Wyścig nr 2: Menu wygrywa przebrany za komiksowego bohatera Vaillanta

WTCC, Portimao, Wyścig nr 2: Menu wygrywa przebrany za komiksowego bohatera Vaillanta
Alain Menu jeżdżący w barwach komiksowego bohatera Michela Vaillanta pewnie wygrał drugi niedzielny wyścig WTCC na torze Algarve.
Na prowadzenie Szwajcar wyszedł zaraz po starcie, po czym oddalił się od reszty stawki. Za nim niezwykle zaciętą walkę o drugie miejsce przez cały dystans toczyli ruszający z pole position Pepe Oriola i Tom Coronel. Ostatecznie górą był 17-letni Hiszpan, który stanął na podium WTCC po raz pierwszy w karierze. O czwarte miejsce ostro rywalizowali Yvan Muller, Robert Huff, Gabriele Tarquini oraz Alberto Cerqui. Przez większość wyścigu w grupce tej rządził Tarquini, trzymając za sobą Chevrolety. Włoch padł jednak ofiarą kolizji z udziałem trzech wozów i nie dokończył zawodów. Najlepiej wykorzystał to Huff, finiszując jako czwarty. Piąte miejsce przypadło liderowi klasyfikacji generalnej Mullerowi, szóste znakomitemu tego weekendu Cerqui. Testujący możliwości Łady James Thompson wreszcie zaliczył bezproblemowy wyścig, finiszując na niezłym 11. miejscu.
Kolejny weekend WTCC za trzy tygodnie w Brazylii
Na prowadzenie Szwajcar wyszedł zaraz po starcie, po czym oddalił się od reszty stawki. Za nim niezwykle zaciętą walkę o drugie miejsce przez cały dystans toczyli ruszający z pole position Pepe Oriola i Tom Coronel. Ostatecznie górą był 17-letni Hiszpan, który stanął na podium WTCC po raz pierwszy w karierze. O czwarte miejsce ostro rywalizowali Yvan Muller, Robert Huff, Gabriele Tarquini oraz Alberto Cerqui. Przez większość wyścigu w grupce tej rządził Tarquini, trzymając za sobą Chevrolety. Włoch padł jednak ofiarą kolizji z udziałem trzech wozów i nie dokończył zawodów. Najlepiej wykorzystał to Huff, finiszując jako czwarty. Piąte miejsce przypadło liderowi klasyfikacji generalnej Mullerowi, szóste znakomitemu tego weekendu Cerqui. Testujący możliwości Łady James Thompson wreszcie zaliczył bezproblemowy wyścig, finiszując na niezłym 11. miejscu.
Kolejny weekend WTCC za trzy tygodnie w Brazylii
WTCC - Portimao - Wyścig nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Auto | Strata | ||
1. | Alain Menu | Chevrolet | 11. okrążenie | |
2. | Pepe Oriola | Tuenti/SEAR | +3.200 sek. | |
3. | Tom Coronel | ROAL/BMW | +5.160 sek. | |
4. | Robert Huff | Chevrolet | +6.961 sek. | |
5. | Yvan Muller | Chevrolet | +8.280 sek. | |
6. | Alberto Cerqui | ROAL/BMW | +8.626 sek. | |
7. | Alex MacDowall | bamboo/Chevrolet | +15.007 sek. | |
8. | Tiago Monteiro | Tuenti/SEAT | +15.874 sek. | |
9. | Franz Engstler | Engstler/BMW | +16.264 sek. | |
10. | Norbert Michelisz | Zengo/BMW | +18.128 sek. | |
11. | James Thompson | TMS Sport/Łada | +19.832 sek. | |
12. | Gabor Weber | Zengo/BMW | +23.542 sek. | |
13. | Darryl O'Young | Special Tuning/SEAT | +28.326 sek. | |
14. | Charles Ng | Engstler/BMW | +28.581 sek. | |
15. | Tom Chilton | Arena/Ford | +30.552 sek. | |
16. | Aleksiej Dudukało | Lukoil/SEAT | +50.602 sek. | |
17. | Pasquale di Sabatino | bamboo/Chevrolet | +1 okr. | |
18. | Stefano D'Aste | Wiechers/BMW | +1 okr. | |
. | Gabriele Tarquini | Lukoil/SEAT | nie ukończył | |
. | James Nash | Arena/Ford | nie ukończył | |
. | Mehdi Bennani | Proteam/BMW | nie ukończył | |
. | Tom Boardman | Special Tuning/SEAT | nie ukończył |
WTCC - Klasyfikacja Generalna 2012 po 14 z 24 rund | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Auto | Pkt. | ||
1. | Yvan Muller | Chevrolet | 245 | |
2. | Robert Huff | Chevrolet | 227 | |
3. | Alain Menu | Chevrolet | 210 | |
4. | Tom Coronel | ROAL/BMW | 140 | |
5. | Gabriele Tarquini | Lukoil/SEAT | 134 | |
6. | Pepe Oriola | Tuenti/SEAT | 107 | |
7. | Norbert Michelisz | Zengo/BMW | 106 | |
8. | Stefano D'Aste | Wiechers/BMW | 84 | |
9. | Tiago Monteiro | Tuenti/SEAT | 45 | |
10. | Mehdi Bennani | Proteam/BMW | 43 | |
11. | Franz Engstler | Engstler/BMw | 40 | |
12. | Alberto Cerqui | ROAL/BMW | 37 | |
13. | Alex MacDowall | bamboo/Chevrolet | 28 | |
14. | Aleksiej Dudukało | Lukoil/SEAT | 22 | |
15. | Rickard Rydell | Chevrolet Sweden | 14 | |
16. | James Nash | Arena/Ford | 12 | |
17. | Darryll O'Young | Special Tuning/SEAT | 11 | |
18. | Tom Chilton | Arena/Ford | 7 | |
19. | Tom Boardman | Special Tuning/SEAT | 4 | |
20. | Gabor Weber | Zengo/BMW | 3 |
źródło: fiawtcc.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
WTCC, Portimao, Wyścig nr 2: Menu wygrywa przebrany za komiksowego bohatera Vaillanta
Podobne: WTCC, Portimao, Wyścig nr 2: Menu wygrywa przebrany za komiksowego bohatera Vaillanta




Podobne galerie: WTCC, Portimao, Wyścig nr 2: Menu wygrywa przebrany za komiksowego bohatera Vaillanta
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć