Motorsport » Sporty motocyklowe » Żużel, Ekstraliga: Mistrz Polski wciąż bez punktów!

W niedzielę odbyły się trzy mecze żużlowej PGE Ekstraligi. Jedno spotkanie odwołano - Unia Tarnów i SPAR Falubaz Zielona Góra rozegrają mecz w innym terminie.
Betard Sparta Wrocław 63:27 MRGARDEN GKM Grudziądz
Betard Sparta Wrocław rozgromił GKM Grudziądz z Tomaszem Gollobem i Artiomem Łagutą w składzie. Komplet wywalczył Tai Woffinden, równo pojechała praktycznie cała drużyna z Wrocławia, w Grudziądzu zawiedli liderzy. MRGARDEN GKM Grudziądz - 27
1. Artiom Łaguta - 8+1 (1,1,1*,3,2)
2. Daniel Jeleniewski - 0 (0,0,-,0,-)
3. Rafał Okoniewski - 2 (0,1,0,1)
4. Krzysztof Buczkowski - 9 (2,2,2,1,1,1)
5. Tomasz Gollob - 4 (1,2,1,d,0)
6. Marcin Nowak - 4 (3,0,0,1)
7. Mike Trzensiok - 0 (0,0,-)
Betard Sparta Wrocław - 63
9. Tai Woffinden - 15 (3,3,3,3,3)
10. Vaclav Milik - 7+3 (2*,1,2*,2*)
11. Tomasz Jędrzejak - 12+2 (3,2*,2*,2,3)
12. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (1,3,3,2*,-)
13. Maciej Janowski - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Adrian Gała - 1+1 (1*,d,0)
15. Maksym Drabik - 5+1 (2,2*,0,1)
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów 38:51 Fogo Unia Leszno
W coraz większych opałach jest drużyna mistrzów Polski - Stal Gorzów, która nie ma jeszcze choćby punktu na swoim koncie. Tym razem mistrz uległ wicemistrzowi - Unii Leszno na własnym torze w stosunku 38:51.
Fogo Unia Leszno - 51
1. Nicki Pedersen - 11 (3,1,2,3,2)
2. Thomas H. Jonasson - 5+3 (2*,0,0,1*,2*)
3. Tobiasz Musielak - 2+1 (2*,w,-,-)
4. Przemysław Pawlicki - 11 (3,2,3,3,w)
5. Emil Sajfutdinow - 9 (0,3,3,0,3)
6. Bartosz Smektała - 2+1 (0,0,2*)
7. Piotr Pawlicki - 11+2 (2,3,2*,2*,2)
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 38
9. Krzysztof Kasprzak - 3+1 (1,1*,1,-,0)
10. Linus Sundstroem - 2 (0,2,d,-)
11. Matej Zagar - 4+1 (1,2*,1,0,-)
12. Tomasz Gapiński - 4 (0,3,0,-,1)
13. Niels Kristian Iversen - 9+2 (1*,3,1,3,1*,w)
14. Adrian Cyfer - 3 (1,1,1)
15. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,3,0,2,3)
KS Toruń 48:42 PGE Stal Rzeszów
W ostatnim rozegranym meczu KS Toruń bez Adriana Miedzińskiego wygrał 48:42 z PGE Stalą Rzeszów. Mimo znakomitej dyspozycji Grega Hancocka i Petera Kildemanda, goście nie znaleźli sposobu na równo jeżdżących torunian.
PGE Stal Rzeszów - 42
1. Kenni Larsen - 7 (2,1,0,3,1)
2. Mirosław Jabłoński - 1+1 (1*,0,-,-,)
3. Dawid Lampart - 2+1 (0,2*,0,0,-)
4. Greg Hancock - 16+1 (2,3,3,3,3,2*)
5. Peter Kildemand - 12 (3,3,3,w,w,3)
6. Artur Czaja - 2+1 (0,0,2*,0)
7. Krystian Rempała - 2 (1,0,1)
KS Toruń - 48
9. Grigorij Łaguta - 10+1 (3,1*,2,1,3)
10. Dawid Krzyżanowski - NS
11. Chris Holder - 10+1 (3,3,2*,1,1)
12. Kacper Gomólski - 8+1 (1,2*,3,2,0)
13. Jason Doyle - 7+1 (1,1,2,1,2*)
14. Oskar Fajfer - 3+2 (0,2*,0,1*,w)
15. Paweł Przedpełski - 10+1 (3,2,2,1*,2)
Betard Sparta Wrocław 63:27 MRGARDEN GKM Grudziądz
Betard Sparta Wrocław rozgromił GKM Grudziądz z Tomaszem Gollobem i Artiomem Łagutą w składzie. Komplet wywalczył Tai Woffinden, równo pojechała praktycznie cała drużyna z Wrocławia, w Grudziądzu zawiedli liderzy. MRGARDEN GKM Grudziądz - 27
1. Artiom Łaguta - 8+1 (1,1,1*,3,2)
2. Daniel Jeleniewski - 0 (0,0,-,0,-)
3. Rafał Okoniewski - 2 (0,1,0,1)
4. Krzysztof Buczkowski - 9 (2,2,2,1,1,1)
5. Tomasz Gollob - 4 (1,2,1,d,0)
6. Marcin Nowak - 4 (3,0,0,1)
7. Mike Trzensiok - 0 (0,0,-)
Betard Sparta Wrocław - 63
9. Tai Woffinden - 15 (3,3,3,3,3)
10. Vaclav Milik - 7+3 (2*,1,2*,2*)
11. Tomasz Jędrzejak - 12+2 (3,2*,2*,2,3)
12. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (1,3,3,2*,-)
13. Maciej Janowski - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Adrian Gała - 1+1 (1*,d,0)
15. Maksym Drabik - 5+1 (2,2*,0,1)
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów 38:51 Fogo Unia Leszno
W coraz większych opałach jest drużyna mistrzów Polski - Stal Gorzów, która nie ma jeszcze choćby punktu na swoim koncie. Tym razem mistrz uległ wicemistrzowi - Unii Leszno na własnym torze w stosunku 38:51.
1. Nicki Pedersen - 11 (3,1,2,3,2)
2. Thomas H. Jonasson - 5+3 (2*,0,0,1*,2*)
3. Tobiasz Musielak - 2+1 (2*,w,-,-)
4. Przemysław Pawlicki - 11 (3,2,3,3,w)
5. Emil Sajfutdinow - 9 (0,3,3,0,3)
6. Bartosz Smektała - 2+1 (0,0,2*)
7. Piotr Pawlicki - 11+2 (2,3,2*,2*,2)
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 38
9. Krzysztof Kasprzak - 3+1 (1,1*,1,-,0)
10. Linus Sundstroem - 2 (0,2,d,-)
11. Matej Zagar - 4+1 (1,2*,1,0,-)
12. Tomasz Gapiński - 4 (0,3,0,-,1)
13. Niels Kristian Iversen - 9+2 (1*,3,1,3,1*,w)
14. Adrian Cyfer - 3 (1,1,1)
15. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,3,0,2,3)
KS Toruń 48:42 PGE Stal Rzeszów
W ostatnim rozegranym meczu KS Toruń bez Adriana Miedzińskiego wygrał 48:42 z PGE Stalą Rzeszów. Mimo znakomitej dyspozycji Grega Hancocka i Petera Kildemanda, goście nie znaleźli sposobu na równo jeżdżących torunian.
PGE Stal Rzeszów - 42
1. Kenni Larsen - 7 (2,1,0,3,1)
2. Mirosław Jabłoński - 1+1 (1*,0,-,-,)
3. Dawid Lampart - 2+1 (0,2*,0,0,-)
4. Greg Hancock - 16+1 (2,3,3,3,3,2*)
5. Peter Kildemand - 12 (3,3,3,w,w,3)
6. Artur Czaja - 2+1 (0,0,2*,0)
7. Krystian Rempała - 2 (1,0,1)
KS Toruń - 48
9. Grigorij Łaguta - 10+1 (3,1*,2,1,3)
10. Dawid Krzyżanowski - NS
11. Chris Holder - 10+1 (3,3,2*,1,1)
12. Kacper Gomólski - 8+1 (1,2*,3,2,0)
13. Jason Doyle - 7+1 (1,1,2,1,2*)
14. Oskar Fajfer - 3+2 (0,2*,0,1*,w)
15. Paweł Przedpełski - 10+1 (3,2,2,1*,2)
Żużlowa PGE Ekstraliga (stan na 10.05.2015) | ||||
---|---|---|---|---|
poz. | zespół |
mecze | punkty | bilans |
1 | Unia Leszno |
3 |
6 | +45 |
2 | SPAR Falubaz | 2 |
4 | +14 |
3 | Betard Sparta | 3 |
3 | +21 |
4 | KS Toruń |
3 |
3 | +2 |
5 | PGE Stal Rzeszów | 3 |
2 | -1 |
6 | Unia Tarnów | 2 |
2 | -4 |
7 | GKM Grudziądz |
3 |
2 | -44 |
8 | Stal Gorzów | 3 | 0 | -33 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Żużel, Ekstraliga: Mistrz Polski wciąż bez punktów!
Podobne: Żużel, Ekstraliga: Mistrz Polski wciąż bez punktów!
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Podobne galerie: Żużel, Ekstraliga: Mistrz Polski wciąż bez punktów!


.jpg)
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter