Motorsport » Sporty samochodowe » GP2, Hiszpania, Sprint: Wygrana Razii

GP2, Hiszpania, Sprint: Wygrana Razii
Luiz Razia wygrał niedzielny sprint serii GP2 na torze Catalunya. Brazylijczyk ruszając z pole position prowadził od startu do mety.
Jednak przez pierwsze 16. okrążeń jak cień podążał za nim Nathael Berthon, który ostatecznie dojechał 5.2 sekundy za zwycięzcą, po raz pierwszy stając na podium. Lider klasyfikacji generalnej Davide Valsecchi zajął trzecie miejsce. W pierwszym zakręcie otwierającego okrążenia Włoch zaatakował Berthona po zewnętrznej, ale nie zdołał zakończyć manewru powodzeniem. Pod koniec reprezentant DAMS sam musiał się bronić - przed Jamesem Calado, który doszedł do czwartej lokaty wyprzedzając na samym początku zespołowego partnera Estebana Gutierreza oraz triumfatora sobotniego wyścigu głównego Giedo van der Garde. Max Chilton słabo wystartował z pierwszej linii i finiszował dopiero jako piąty po tym, jak został ograny przez Calado na 5. okrążeniu. Van der Garde zajął szóste miejsce, przed Gutierrezem, Stefano Colettim i Felipe Nasrem.
Fabio Onidi ruszając z 3. pola już na pierwszym zakręcie opuścił tor, a potem jeszcze obrócił swój bolid, doprowadzając do zderzenia z Nigelem Melkerem.
Kolejny wyścigowy weekend GP2 za dwa tygodnie w Monako.
Jednak przez pierwsze 16. okrążeń jak cień podążał za nim Nathael Berthon, który ostatecznie dojechał 5.2 sekundy za zwycięzcą, po raz pierwszy stając na podium. Lider klasyfikacji generalnej Davide Valsecchi zajął trzecie miejsce. W pierwszym zakręcie otwierającego okrążenia Włoch zaatakował Berthona po zewnętrznej, ale nie zdołał zakończyć manewru powodzeniem. Pod koniec reprezentant DAMS sam musiał się bronić - przed Jamesem Calado, który doszedł do czwartej lokaty wyprzedzając na samym początku zespołowego partnera Estebana Gutierreza oraz triumfatora sobotniego wyścigu głównego Giedo van der Garde. Max Chilton słabo wystartował z pierwszej linii i finiszował dopiero jako piąty po tym, jak został ograny przez Calado na 5. okrążeniu. Van der Garde zajął szóste miejsce, przed Gutierrezem, Stefano Colettim i Felipe Nasrem.
Fabio Onidi ruszając z 3. pola już na pierwszym zakręcie opuścił tor, a potem jeszcze obrócił swój bolid, doprowadzając do zderzenia z Nigelem Melkerem.
GP2 - Hiszpania - Sprint | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Luiz Razia | Arden | - | |
2. | Nathael Berthon | Racing Engineering | +5.2 sek. | |
3. | Davide Valsecchi | DAMS | +5.8 sek. | |
4. | James Calado | Lotus | +6.5 sek. | |
5. | Max Chilton | Carlin | +13.1 sek. | |
6. | Giedo van der Garde | Caterham | +14.3 sek. | |
7. | Esteban Gutierrez | Lotus | +14.8 sek. | |
8. | Stefano Coletti | Coloni | +19.2 sek. | |
9. | Felipe Nasr | DAMS | +19.7 sek. | |
10. | Fabrizio Crestani | Lazarus | +21.5 sek. | |
11. | Fabio Leimer | Racing Engineering | +22.8 sek. | |
12. | Tom Dillmann | Rapax | +23.3 sek. | |
13. | Johnny Cecotto Jr | Addax | +30.1 sek. | |
14. | Rodolfo Gonzalez | Caterham | +30.6 sek. | |
15. | Rio Haryanto | Carlin | +31.2 sek. | |
16. | Josef Kral | Addax | +31.8 sek. | |
17. | Julian Leal | Trident | +32.8 sek. | |
18. | Fabio Onidi | Coloni | +34.3 sek. | |
19. | Stephane Richelmi | Trident | +34.8 sek. | |
20. | Simon Trummer | Arden | +35.4 sek. | |
21. | Victor Guerin | Ocean | +38.9 sek. | |
22. | Marcus Ericsson | iSport | +39.8 sek. | |
23. | Ricardo Teixeira | Rapax | +41.9 sek. | |
24. | Nigel Melker | Ocean | +48.4 sek. | |
. | Giancarlo Serenelli | Lazarus | nie ukończył | |
. | Jolyon Palmer | iSport | nie ukończył |
GP2 - Klasyfikacja Generalna sezonu 2012 po 8. rundach | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Pkt. | ||
1. | Davide Valsecchi | DAMS | 129 | |
2. | Luiz Razia | Arden | 104 | |
3. | James Calado | Lotus | 69 | |
4. | Giedo van der Garde | Caterham | 60 | |
5. | Esteban Gutierrez | Lotus | 59 | |
6. | Max Chilton | Carlin | 57 | |
7. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 41 | |
8. | Felipe Nasr | DAMS | 28 | |
9. | Tom Dillmann | Rapax | 27 | |
10. | Stefano Coletti | Coloni | 26 | |
11. | Nathael Berthon | Racing Engineering | 23 | |
12. | Rio Haryanto | Carlin | 16 | |
13. | Fabio Onidi | Coloni | 12 | |
14. | Marcus Ericsson | iSport | 8 | |
15. | Jolyon Palmer | iSport | 4 | |
16. | Johnny Cecotto Jr | Addax | 2 | |
17. | Simon Trummer | Arden | 1 | |
18. | Brendon Hartley | Ocean | 1 | |
19. | Fabrizio Crestani | Lazarus | 1 |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP2, Hiszpania, Sprint: Wygrana Razii
Podobne: GP2, Hiszpania, Sprint: Wygrana Razii




Podobne galerie: GP2, Hiszpania, Sprint: Wygrana Razii



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć