Motorsport » Sporty samochodowe » GP2: Pierwsze pole position Richelmiego. DAMS zdominował kwalifikacje na Nurburgringu

GP2: Pierwsze pole position Richelmiego. DAMS zdominował kwalifikacje na Nurburgringu
2013-07-05 - G. Filiks Tagi: Nurburgring, GP2, Wyniki, Kwalifikacje, Niemcy, DAMS, Richelmi
Stephane Richelmi wygrał kwalifikacje GP2 na torze Nurburgring i jutro po raz pierwszy rozpocznie wyścig tej serii z pole position.
Kierowca mistrzowskiej stajni DAMS pokonał w walce o pierwsze pole zespołowego partnera Marcusa Ericcsona. Na swoim drugim przejeździe Monakijczyk uzyskał czas 1:38.487 i przebił Szweda o 0.276 sekundy. Za reprezentami DAMS, trzecie miejsce zdobył zeszłoroczny mistrz World Series by Renault - Robin Frijns, czwarty był czempion GP3 - Mitch Evans. Lider klasyfikacji generalnej sezonu Stefano Coletti zanotował dopiero 13. wynik, gorszy od rezultatu najlepszego Richelmiego o 0.787 sekundy.
W sobotę wyścig główny GP2 na Nurburgringu, następnego dnia sprint.
Kierowca mistrzowskiej stajni DAMS pokonał w walce o pierwsze pole zespołowego partnera Marcusa Ericcsona. Na swoim drugim przejeździe Monakijczyk uzyskał czas 1:38.487 i przebił Szweda o 0.276 sekundy. Za reprezentami DAMS, trzecie miejsce zdobył zeszłoroczny mistrz World Series by Renault - Robin Frijns, czwarty był czempion GP3 - Mitch Evans. Lider klasyfikacji generalnej sezonu Stefano Coletti zanotował dopiero 13. wynik, gorszy od rezultatu najlepszego Richelmiego o 0.787 sekundy.
W sobotę wyścig główny GP2 na Nurburgringu, następnego dnia sprint.
GP2 - Nurburgring - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Stephane Richelmi | DAMS | 1:38.487 | - | |
2. | Marcus Ericcson | DAMS | 1:38.763 | 0.276 | |
3. | Robin Frijns | Hilmer | 1:38.804 | 0.317 | |
4. | Mitch Evans | Arden | 1:38.848 | 0.361 | |
5. | Felipe Nasr | Carlin | 1:38.897 | 0.410 | |
6. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:38.997 | 0.510 | |
7. | Adrian Quaife-Hobbs | MP | 1:39.006 | 0.519 | |
8. | James Calado | ART | 1:39.018 | 0.531 | |
9. | Sam Bird | Russian Time | 1:39.089 | 0.602 | |
10. | Tim Dillmann | Russian Time | 1:39.186 | 0.699 | |
11. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:39.193 | 0.706 | |
12. | Rene Binder | Lazarus | 1:39.243 | 0.756 | |
13. | Stefano Coletti | Rapax | 1:39.274 | 0.787 | |
14. | Alexander Rossi | Caterham | 1:39.320 | 0.833 | |
15. | Fabrizio Crestani | Lazarus | 1:39.374 | 0.887 | |
16. | Jon Lancaster | Hilmer | 1:39.379 | 0.892 | |
17. | Sergio Canamasas | Caterham | 1:39.465 | 0.978 | |
18. | Daniel de Jong | MP | 1:39.503 | 1.016 | |
19. | Johnny Cecotto Jr | Arden | 1:39.723 | 1.236 | |
20. | Rio Haryanto | Addax | 1:39.780 | 1.293 | |
21. | Nathanael Berthon | Trident | 1:39.792 | 1.305 | |
22. | Daniel Abt | ART | 1:39.813 | 1.326 | |
23. | Kevin Ceccon | Trident | 1:39.876 | 1.389 | |
24. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:39.986 | 1.499 | |
25. | Jake Rosenzweig | Addax | 1:40.064 | 1.577 | |
26. | Simon Trummer | Rapax | 1:40.311 | 1.824 |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP2: Pierwsze pole position Richelmiego. DAMS zdominował kwalifikacje na Nurburgringu
Podobne: GP2: Pierwsze pole position Richelmiego. DAMS zdominował kwalifikacje na Nurburgringu




Podobne galerie: GP2: Pierwsze pole position Richelmiego. DAMS zdominował kwalifikacje na Nurburgringu
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter