Motorsport » Aktualności » Gecko Cup: runda 4 - wyniki zawodów w Pruszczu Gdańskim
Gecko Cup: runda 4 - wyniki zawodów w Pruszczu Gdańskim
2010-07-25 - K. Spychalski Tagi: 1/4 mili, Gecko Cup, SSS Drift Cup, SSS Moto Stunt Cup
W dniach 23-24 lipca (tj. piątek, sobota) w Pruszczu Gdańskim odbyła się czwarta runda serii Gecko Cup 2010. Niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz) nie pozwoliły na rozegranie poszczególnych konkurencji wg początkowego harmonogramu. Wyniki ustalono na podstawie czasów eliminacyjnych.
Poniżej prezentujemy wyniki zawodów na 1/4 mili w poszczególnych klasach.
Klasa Mini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Jarosław Rutkowski | Fiat Seicento 16V | 15.863 | 15.245 | |||
2. | Damian Karenkiewicz | Fiat Seicento | 17.315 | 16.410 | |||
3. | Michał Fenc | Fiat Seicento | 17.937 | 16.947 | |||
4. | Sebastian Zwoliński | Fiat Seicento Sporting | 20.336 | 19.336 |
Klasa FWD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Marcin Koziorzemski | Honda CRX | 13.475 | 12.782 | |||
2. | Tomasz Mitoraj | Honda CRX | 13.837 | 12.881 | |||
3. | Adam Minkisiewicz | Honda Civic | 13.863 | 13.366 | |||
4. | Michał Stec | Opel Corsa A | 14.202 | 13.495 | |||
5. | Radosław Suchocki | Seat Ibiza | 16.601 | 15.657 | |||
6. | Radosław Łangowski | Peugeot 205 GTI | 17.452 | 16.779 |
Klasa FWD Turbo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Daniel Mrzygłód | Volkswagen Golf I | 13.676 | 12.929 | |||
2. | Łukasz Tasiemski | Volkswagen Golf II | 14.299 | 13.506 | |||
3. | Dariusz Wichliński | Skoda Octavia | 15.117 | 13.685 |
Klasa RWD Turbo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Paweł Kowalski | ADEX Porsche 911 964 | 13.212 | 12.322 | |||
2. | Dawid Samp | Toyota Supra Turbo | 13.804 | 12.908 | |||
3. | Łukasz Ciesielski | BMW E30 340i | 13.892 | 13.252 | |||
4. | Bartek Siemieniuk | SAM AC Cobra | 14.556 | 13.595 | |||
5. | Łukasz Dąbrowa | BMW E36 Compact | 15.700 | 14.646 |
Klasa AWD Turbo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Rafał Walas | Fiat Ritmo | 11.765 | 10.796 | |||
2. | Adrian Kreft | Audi S6 | 14.648 | 13.647 | |||
3. | Dorian Lewandowski | Subaru Impreza | 15.123 | 14.229 | |||
4. | Michał Mikulski | Opel Calibra | 15.383 | 14.328 | |||
5. | Maciek Kropidlowski | Volkswagen Golf | 16.840 | 16.160 |
Klasa Street Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Krystian Bąkowski | Seat Ibiza | 14.707 | 13.617 | |||
2. | Grzegorz Walecki | Skoda Octavia | 14.849 | 14.129 | |||
3. | Michał Orzechowski | Seat Leon | 15.265 | 14.561 | |||
4. | Krzysztof Sikorzyński | Skoda Octavia | 16.230 | 15.239 | |||
5. | Marek Dobrzyński | Skoda Fabia RS | 17.898 | 16.653 |
Klasa Street FWD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Łukasz Lamik | Volkswagen Golf MK3 VR6 | 13.462 | 12.609 | |||
2. | Łukasz Loch | Mazda MX-3 | 13.515 | 12.890 | |||
3. | Dariusz Rejkowski | Honda Civic | 13.592 | 12.829 | |||
4. | Marcin Bijak | Volkswagen Golf I 1.8T | 13.795 | 13.091 | |||
5. | Dawid Lamik | Opel Tigra | 13.854 | 12.585 | |||
6. | Krzysztof Zacharski | Seat Ibiza | 15.065 | 14.346 | |||
7. | Tomasz Sęk | Honda Civic | 15.280 | 14.526 | |||
8. | Tomasz Soldat | Honda Civic EC9 | 15.911 | 15.096 | |||
9. | Robert Bramski | Volvo 850 | 16.087 | 15.263 | |||
10. | Łukasz Langa | Honda Civic | 16.212 | 15.059 |
Klasa Street RWD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Albert Wiśniewski | Chevrolet Corvette C5 | 13.255 | 12.680 | |||
2. | Michał Kostuch | Ford Mustang | 14.480 | 13.370 | |||
3. | Andrzej Gutysz | Chevrolet Corvette | 14.833 | 14.134 | |||
4. | Zdzisław Wojtyło | Dodge Charger | 15.063 | 14.238 | |||
5. | Krzysztof Żyła | Chrysler 300C SRT8 | 15.148 | 14.098 | |||
6. | Piotr Bućwiński | Ford Mustang | 15.250 | 14.001 | |||
7. | Piotr Kmieć | Nissan 200SX | 15.399 | 14.275 | |||
8. | Piotr Kapica | BMW E30 325ie | 15.445 | 14.533 | |||
9. | Marek Owczarek | Mercedes 124 | 15.543 | 14.481 | |||
10. | Tomasz Tyka | Volkswagen Garbus 1200 | 16.301 | 15.294 |
Klasa Street AWD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Samochód | Czas ET+RT | Czas ET | ||||
1. | Daniel Jastrzębski | Volkswagen Golf Proturbo | 13.121 | 12.072 | |||
2. | Maciej Pietrusza | Subaru Impreza | 13.214 | 12.453 | |||
3. | Krzysztof Holz | Eagle Talon TSI AWD | 14.214 | 13.274 | |||
4. | Paweł Jacheć | Subaru Impreza GT | 15.066 | 14.366 | |||
5. | Arkadiusz Malicki | Mitsubishi Eclipse | 15.094 | 14.285 | |||
6. | Piotr Jaremek | Audi S4 | 17.534 | 16.268 |
źródło: Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Gecko Cup: runda 4 - wyniki zawodów w Pruszczu Gdańskim
Podobne: Gecko Cup: runda 4 - wyniki zawodów w Pruszczu Gdańskim




Podobne galerie: Gecko Cup: runda 4 - wyniki zawodów w Pruszczu Gdańskim



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit