Motorsport » Sporty samochodowe » IndyCar, Long Beach, Kwalifikacje: Briscoe najszybszy, pole position dla Franchittiego

IndyCar, Long Beach, Kwalifikacje: Briscoe najszybszy, pole position dla Franchittiego
2012-04-15 - G. Filiks Tagi: Franchitti, IndyCar, Long Beach, Briscoe
Ryan Briscoe zapewnił sobie bonusowy punkt uzyskując najlepszy czas w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu IndyCar w Long Beach. Jednak z pole position ruszy dzisiaj Dario Franchitti - jedyny uczestnik finałowego segmentu czasówki, na którego nie nałożono kary przesunięcia o 10 pozycji do tyłu za wymianę silnika.
Mimo łącznie aż 14 kar sesja obfitowała w zaciętą rywalizację. Briscoe zgarnął pierwsze miejsce rzutem na taśmę, przebijając rezultat zespołowego partnera Willa Powera o zaledwie 0.0984 sekundy. Trzecią lokatę wywalczył Ryan Hunter-Reay, przed Franchittim, EJ Viso (KV Racing) i Jamesem Hinchcliffe (Andretti).
Debiutant Josef Newgarden reprezentujący Sarah Fisher Hartman odparł w drugiej fazie czasówki, mimo to ruszy z pierwszego rzędu, ponieważ jest drugim najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z tych, którzy nie zostaną przesunięci 10 o lokat do tyłu. Justin Wilson z Dale Coyne Racing ustawi swój bolid na trzecim polu, zaś najszybszy w sobotę Briscoe dopiero na jedenastym.
W trakcie zmagań doszło do dziwnego incydentu z udziałem Scotta Dixona. Na początku drugiej części kwalifikacji tył samochodu Nowozelandczyka stanął w płomieniach i ugaszono go dopiero po zjeździe do pit-stopu. Jednak gdy tylko Scott wrócił na tor, jego wóz znów się zapalił, po raz kolejny wywołując czarne flagi. Jak się okazało przyczyną była usterka skrzyni biegów, na szczęście płomienie nie uszkodziły silnika.
* kara przesunięcia o 10 pozycji do tyłu za wymianę silnika
IndyCar - Long Beach - Kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Silnik | Czas | Strata | ||
1. | Ryan Briscoe* | Penske/Chevrolet | 1:08.6089 | - | |
2. | Will Power* | Penske/Chevrolet | 1:08.7073 | 0.0984 | |
3. | Ryan Hunter-Reay* | Andretti/Chevrolet | 1:08.7163 | 0.1074 | |
4. | Dario Franchitti | Ganassi/Honda | 1:09.0327 | 0.4238 | |
5. | EJ Viso* | KV/Chevrolet | 1:09.0634 | 0.4545 | |
6. | James Hinchcliffe* | Andretti/Chevrolet | 1:09.2109 | 0.6020 | |
7. | Josef Newgarden | Fischer/Honda | 1:09.0697 | R2 | |
8. | Helio Castroneves* | Penske/Chevrolet | 1:09.0846 | R2 | |
9. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1:09.0910 | R2 | |
10. | Tony Kanaan* | KV/Chevrolet | 1:09.1987 | R2 | |
11. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1:09.2078 | R2 | |
12. | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:09.3658 | R2 | |
13. | Takuma Sato | Rahal/Honda | 1:09.9000 | G1 | |
14. | Mike Conway | Foyt/Honda | 1:09.8868 | G2 | |
15. | Graham Rahal | Ganassi/Honda | 1:09.9796 | G1 | |
16. | JR Hildebrand* | Panther/Chevrolet | 1:10.3794 | G2 | |
17. | Charlie Kimball | Ganassi/Honda | 1:10.0188 | G1 | |
18. | Marco Andretti* | Andretti/Chevrolet | 1:10.5939 | G2 | |
19. | Rubens Barrichello* | KV/Chevrolet | 1:10.0651 | G1 | |
20. | Oriol Servia* | Dreyer&Reinbold/Lotus | 1:10.6835 | G2 | |
21. | Alex Tagliani | BHA/Lotus | 1:10.8168 | G1 | |
22. | James Jakes | Coyne/Honda | 1:10.7579 | G2 | |
23. | Ed Carpenter* | Carpenter/Chevrolet | 1:11.4519 | G1 | |
24. | Sebastien Bourdais* | Dragon/Lotus | 1:10.8154 | G2 | |
25. | Katherine Legge* | Dragon/Lotus | 1:12.1142 | G1 | |
26. | Simona de Silvestro | HVM/Lotus | 1:12.0590 | G2 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
IndyCar, Long Beach, Kwalifikacje: Briscoe najszybszy, pole position dla Franchittiego
Podobne: IndyCar, Long Beach, Kwalifikacje: Briscoe najszybszy, pole position dla Franchittiego




Podobne galerie: IndyCar, Long Beach, Kwalifikacje: Briscoe najszybszy, pole position dla Franchittiego
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter