Motorsport » Sporty samochodowe » IndyCar: Marco Andretti na pole position w Fontanie

IndyCar: Marco Andretti na pole position w Fontanie
2012-09-15 - G. Filiks Tagi: Wyniki, Kwalifikacje, IndyCar, Marco Andretti, Owal, Fontana
Marco Andretti wygrał kwalifikacje na owalu w mieście Fontana i ruszy z pole position do finałowego wyścigu IndyCar sezonu 2012.
W nieustannie zmieniających się warunkach Amerykanin świetnie wykorzystał stosunkowo korzystny wiatr na początku sesji, uzyskując średnią prędkość 216.069 mph (347.729 km/h). Drugie miejsce z rezultatem 216.058 mph (347.637 km/h) zajął Ryan Briscoe, do Andrettiego tracąc 0.0032 sekundy. Lider klasyfikacji generalnej Will Power ustanowił trzeci wynik, ale podobnie jak 13 innych kierowców dokonał nieregulaminowej wymiany silnika i straci 10 pól. Jego rywal w walce o tytuł Ryan Hunter-Reay pojechał słabo, uzyskując dopiero 17. rezultat. Na nim również ciąży kara przesunięcia o 10 pól startowych. Dwóch kierowców wcale nie przystąpiło do zmagań - Justin Wilson przez wypadek na treningu, Simona de Silvestro za sprawą awarii silnika Lotusa rano.
* zostanie przesunięty o 10 pozycji za nieregulaminową wymianę silnika
W nieustannie zmieniających się warunkach Amerykanin świetnie wykorzystał stosunkowo korzystny wiatr na początku sesji, uzyskując średnią prędkość 216.069 mph (347.729 km/h). Drugie miejsce z rezultatem 216.058 mph (347.637 km/h) zajął Ryan Briscoe, do Andrettiego tracąc 0.0032 sekundy. Lider klasyfikacji generalnej Will Power ustanowił trzeci wynik, ale podobnie jak 13 innych kierowców dokonał nieregulaminowej wymiany silnika i straci 10 pól. Jego rywal w walce o tytuł Ryan Hunter-Reay pojechał słabo, uzyskując dopiero 17. rezultat. Na nim również ciąży kara przesunięcia o 10 pól startowych. Dwóch kierowców wcale nie przystąpiło do zmagań - Justin Wilson przez wypadek na treningu, Simona de Silvestro za sprawą awarii silnika Lotusa rano.
IndyCar - Fontana - Kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Silnik | Czas | Prędkość (mph) | ||
1. | Marco Andretti | Andretti/Chevrolet | 1:06.6455 | 216.069 | |
2. | Ryan Briscoe | Penske/Chevrolet | 1:06.6487 | 216.058 | |
3. | Will Power* | Penske/Chevrolet | 1:06.6851 | 215.940 | |
4. | Josef Newgarden* | Fisher/Honda | 1:06.6918 | 215.919 | |
5. | Scott Dixon* | Ganassi/Honda | 1:06.8553 | 215.391 | |
6. | Alex Tagliani* | Herta/Honda | 1:06.9065 | 215.226 | |
7. | Tony Kanaan | KV/Chevrolet | 1:07.0151 | 214.877 | |
8. | JR Hildebrand | Panther/Chevrolet | 1:07.0549 | 214.749 | |
9. | Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet | 1:07.0753 | 214.684 | |
10. | Helio Castroneves* | Penske/Chevrolet | 1:07.1615 | 214.409 | |
11. | Graham Rahal* | Ganassi/Honda | 1:07.2851 | 214.015 | |
12. | James Hinchcliffe* | Andretti/Chevrolet | 1:07.3760 | 213.726 | |
13. | Rubens Barrichello | KV/Chevrolet | 1:07.4389 | 213.527 | |
14. | Katherine Legge | Dragon/Chevrolet | 1:07.5080 | 213.308 | |
15. | Simon Pagenaud* | Schmidt/Honda | 1:07.5164 | 213.282 | |
16. | Takuma Sato* | Rahal/Honda | 1:07.5354 | 213.222 | |
17. | Ryan Hunter-Reay* | Andretti/Chevrolet | 1:07.6778 | 212.773 | |
18. | Oriol Servia | Panther-DDR/Chevrolet | 1:07.7541 | 212.533 | |
19. | Dario Franchitti | Ganassi/Honda | 1:07.9247 | 211.999 | |
20. | Charlie Kimball* | Ganassi/Honda | 1:08.0751 | 211.531 | |
21. | Sebastian Saavedra | AFS-Andretti/Chevrolet | 1:08.3699 | 210.619 | |
22. | EJ Viso | KV/Chevrolet | 1:08.5276 | 210.134 | |
23. | Wade Cunningham* | Foyt/Honda | 1:08.7265 | 209.526 | |
24. | James Jakes | Coyne/Honda | 1:09.2120 | 208.056 | |
25. | Simona de Silvestro | HVM/Lotus | - | - | |
26. | Justin Wilson* | Coyne/Honda | - | - |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
IndyCar: Marco Andretti na pole position w Fontanie
Podobne: IndyCar: Marco Andretti na pole position w Fontanie




Podobne galerie: IndyCar: Marco Andretti na pole position w Fontanie
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter