Motorsport » Sporty motocyklowe » Speedway Ekstraliga - wyniki II kolejki play-off
.jpg)
Speedway Ekstraliga - wyniki II kolejki play-off
2010-08-23 - Ł. Łuniewski Tagi: Wyniki, Żużel, Speedway Ekstraliga
Dwa z trzech zaplanowanych na niedzielny wieczór drugiej kolejki play-off udało się rozegrać w ramach Speedway Ekstraligi, której ostateczne rozstrzygnięcia są coraz bliżej.
W pierwszym wczorajszym meczu żużlowcy Unii Leszno pewnie pokonali Tauron Azoty Tarnów 52:38, dzięki czemu wywalczyli awans do półfinału. Najlepszym zawodnikiem spotkania został zdobywca trzynastu punktów Damian Baliński. Tauron Azoty Tarnów - 38:
1. Sebastian Ułamek 7 (1,1,1,3,1,-)
2. Tomasz Jędrzejak 2 (2,0,0,-,0)
3. Bjarne Pedersen 4 (2,0,2,0)
4. Jesper Monberg 3 (1,1,1,-)
5. Krzysztof Kasprzak 11 (2,2,1,3,3,w)
6. Szymon Kiełbasa 6 (3,3,0,-,-)
7. Martin Vaculik 5 (1,0,2,1,1) Unia Leszno - 52:
1. Jarosław Hampel 9 (3,3,w,0,3)
2. Troy Batchelor 5 (0,1,3,1)
3. Janusz Kołodziej 8 (0,3,2,1,2)
4. Damian Baliński 13 (3,2,3,2,3)
5. Leigh Adams 11 (1,3,3,2,2)
6. Jurica Pavlic 6 (2,0,2,2,0)
7. Sławomir Musielak 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Kiełbasa, Pavlic, Vaculik, Musielak 2:4
2. Hampel, Jędrzejak, Ułamek, Batchelor 3:3 (5:7)
3. Baliński, Pedersen, Monberg, Kołodziej 3:3 (8:10)
4. Kiełbasa, Kasprzak, Adams, Pavlic 1:5 (9:15)
5. Kołodziej, Baliński, Ułamek, Jędrzejak 5:1 (14:16)
6. Adams, Pavlic, Monberg, Pedersen 5:1 (19:17)
7. Hampel, Kasprzak, Batchelor, Kiełbasa 4:2 (23:19)
8. Adams, Pavlic, Ułamek, Jędrzejak 5:1 (28:20)
9. Batchelor, Pedersen, Monberg, Hampel (u/w) 3:3 (31:23)
10. Baliński, Kołodziej, Kasprzak, Vaculik 5:1 (36:24)
11. Kasprzak, Adams, Batchelor, Pedersen 3:3 (39:27)
12. Ułamek, Vaculik, Kołodziej, Pavlic 1:5 (40:32)
13. Kasprzak, Baliński, Ułamek, Hampel 2:4 (42:36)
14. Hampel, Kołodziej, Vaculik, Jędrzejak 5:1 (47:37)
15. Baliński, Adams, Vaculik, Kasprzak (u/w) 5:1 (52:38)
W drugim niedzielnym spotkaniu Caelum Stal Gorzów miał do odrobienia na własnym stadionie zaledwie cztery punkty. Gorzowianie jednak po raz pierwszy w tym sezonie przegrali u siebie i muszą czekać na wynik spotkania Betardu Wrocław z Unibaxem Toruń, który zadecyduje o awansie Caelumu. Awans wywalczył Falubaz Zielona Góra, który wygrał 43:46.
Caelum Stal Gorzów 43:
9. Matej Zagar - 6 (0,1,2,u/w,3)
10. David Ruud - 6 (3,3,0,0,0,0)
11. Tomasz Gapiński - 3 (0,0,0,2,1)
12. Nicki Pedersen - Zastępstwo zawodnika
13. Tomasz Gollob - 18 (3,3,3,3,3,3)
14. Simon Gustafsson - 1 (1,0,-,-,-)
15. Przemysław Pawlicki - 9 (3,3,0,2,1,d3)
Falubaz Zielona Góra 46:
1. Greg Hancock - 6 (1,1,1,3,w/su)
2. Grzegorz Zengota - 8 (2,2,0,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 5 (1,2,1,1)
4. Rafał Dobrucki - 10 (2,1,3,2,2)
5. Piotr Protasiewicz - 11 (2,3,2,3,1)
6. Patryk Dudek - 6 (2,1,2,1,0)
7. Aleksandr Loktajew - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (61,98) Pawlicki, Dudek, Gustafsson, Loktajew 4:2
2. (60,74) Ruud, Zengota, Hancock, Zagar 3:3 (7:5)
3. (61,47) Pawlicki, Dobrucki, Lindgren, Gapiński 3:3 (10:8)
4. (60,31) Gollob, Protasiewicz, Dudek, Gustafsson 3:3 (13:11)
5. (61,53) Ruud, Zengota, Hancock, Gapiński 3:3 (16:14)
6. (61,29) Gollob, Lindgren, Dobrucki, Pawlicki 3:3 (19:17)
7. (61,78) Protasiewicz, Dudek, Zagar, Ruud 1:5 (20:22)
8. (61,34) Gollob, Pawlicki, Hancock, Zengota 5:1 (25:23)
9. (61,87) Dobrucki, Zagar, Lindgren, Ruud 2:4 (27:27)
10. (61,03) Gollob, Protasiewicz, Dudek, Gapiński 3:3 (30:30)
11. (61,78) Gollob, Zengota, Lindgren, Ruud 3:3 (33:33)
12. (62,12) Hancock, Gapiński, Pawlicki, Dudek 3:3 (36:36)
13. (61,24) Protasiewicz, Dobrucki, Pawlicki (d/3) Zagar (u/w) 0:5 (36:41)
14. (62,19) Zagar, Zengota, Gapiński, Hancock (w/su) 4:2 (40:43)
15. (62,10) Gollob, Dobrucki, Protasiewicz, Ruud 3:3 (43:46)
Mecz Betardu Wrocław z Unibaxem Toruń został przełożony z powody ulewy, która panowała nad Toruniem.
W pierwszym wczorajszym meczu żużlowcy Unii Leszno pewnie pokonali Tauron Azoty Tarnów 52:38, dzięki czemu wywalczyli awans do półfinału. Najlepszym zawodnikiem spotkania został zdobywca trzynastu punktów Damian Baliński. Tauron Azoty Tarnów - 38:
1. Sebastian Ułamek 7 (1,1,1,3,1,-)
2. Tomasz Jędrzejak 2 (2,0,0,-,0)
3. Bjarne Pedersen 4 (2,0,2,0)
4. Jesper Monberg 3 (1,1,1,-)
5. Krzysztof Kasprzak 11 (2,2,1,3,3,w)
6. Szymon Kiełbasa 6 (3,3,0,-,-)
7. Martin Vaculik 5 (1,0,2,1,1) Unia Leszno - 52:
1. Jarosław Hampel 9 (3,3,w,0,3)
2. Troy Batchelor 5 (0,1,3,1)
3. Janusz Kołodziej 8 (0,3,2,1,2)
4. Damian Baliński 13 (3,2,3,2,3)
5. Leigh Adams 11 (1,3,3,2,2)
6. Jurica Pavlic 6 (2,0,2,2,0)
7. Sławomir Musielak 0 (0)
1. Kiełbasa, Pavlic, Vaculik, Musielak 2:4
2. Hampel, Jędrzejak, Ułamek, Batchelor 3:3 (5:7)
3. Baliński, Pedersen, Monberg, Kołodziej 3:3 (8:10)
4. Kiełbasa, Kasprzak, Adams, Pavlic 1:5 (9:15)
5. Kołodziej, Baliński, Ułamek, Jędrzejak 5:1 (14:16)
6. Adams, Pavlic, Monberg, Pedersen 5:1 (19:17)
7. Hampel, Kasprzak, Batchelor, Kiełbasa 4:2 (23:19)
8. Adams, Pavlic, Ułamek, Jędrzejak 5:1 (28:20)
9. Batchelor, Pedersen, Monberg, Hampel (u/w) 3:3 (31:23)
10. Baliński, Kołodziej, Kasprzak, Vaculik 5:1 (36:24)
11. Kasprzak, Adams, Batchelor, Pedersen 3:3 (39:27)
12. Ułamek, Vaculik, Kołodziej, Pavlic 1:5 (40:32)
13. Kasprzak, Baliński, Ułamek, Hampel 2:4 (42:36)
14. Hampel, Kołodziej, Vaculik, Jędrzejak 5:1 (47:37)
15. Baliński, Adams, Vaculik, Kasprzak (u/w) 5:1 (52:38)
W drugim niedzielnym spotkaniu Caelum Stal Gorzów miał do odrobienia na własnym stadionie zaledwie cztery punkty. Gorzowianie jednak po raz pierwszy w tym sezonie przegrali u siebie i muszą czekać na wynik spotkania Betardu Wrocław z Unibaxem Toruń, który zadecyduje o awansie Caelumu. Awans wywalczył Falubaz Zielona Góra, który wygrał 43:46.
Caelum Stal Gorzów 43:
9. Matej Zagar - 6 (0,1,2,u/w,3)
10. David Ruud - 6 (3,3,0,0,0,0)
11. Tomasz Gapiński - 3 (0,0,0,2,1)
12. Nicki Pedersen - Zastępstwo zawodnika
13. Tomasz Gollob - 18 (3,3,3,3,3,3)
14. Simon Gustafsson - 1 (1,0,-,-,-)
15. Przemysław Pawlicki - 9 (3,3,0,2,1,d3)
Falubaz Zielona Góra 46:
1. Greg Hancock - 6 (1,1,1,3,w/su)
2. Grzegorz Zengota - 8 (2,2,0,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 5 (1,2,1,1)
4. Rafał Dobrucki - 10 (2,1,3,2,2)
5. Piotr Protasiewicz - 11 (2,3,2,3,1)
6. Patryk Dudek - 6 (2,1,2,1,0)
7. Aleksandr Loktajew - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (61,98) Pawlicki, Dudek, Gustafsson, Loktajew 4:2
2. (60,74) Ruud, Zengota, Hancock, Zagar 3:3 (7:5)
3. (61,47) Pawlicki, Dobrucki, Lindgren, Gapiński 3:3 (10:8)
4. (60,31) Gollob, Protasiewicz, Dudek, Gustafsson 3:3 (13:11)
5. (61,53) Ruud, Zengota, Hancock, Gapiński 3:3 (16:14)
6. (61,29) Gollob, Lindgren, Dobrucki, Pawlicki 3:3 (19:17)
7. (61,78) Protasiewicz, Dudek, Zagar, Ruud 1:5 (20:22)
8. (61,34) Gollob, Pawlicki, Hancock, Zengota 5:1 (25:23)
9. (61,87) Dobrucki, Zagar, Lindgren, Ruud 2:4 (27:27)
10. (61,03) Gollob, Protasiewicz, Dudek, Gapiński 3:3 (30:30)
11. (61,78) Gollob, Zengota, Lindgren, Ruud 3:3 (33:33)
12. (62,12) Hancock, Gapiński, Pawlicki, Dudek 3:3 (36:36)
13. (61,24) Protasiewicz, Dobrucki, Pawlicki (d/3) Zagar (u/w) 0:5 (36:41)
14. (62,19) Zagar, Zengota, Gapiński, Hancock (w/su) 4:2 (40:43)
15. (62,10) Gollob, Dobrucki, Protasiewicz, Ruud 3:3 (43:46)
Mecz Betardu Wrocław z Unibaxem Toruń został przełożony z powody ulewy, która panowała nad Toruniem.

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Speedway Ekstraliga - wyniki II kolejki play-off
Podobne: Speedway Ekstraliga - wyniki II kolejki play-off
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Podobne galerie: Speedway Ekstraliga - wyniki II kolejki play-off
.jpg)


Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć