Motorsport » Sporty motocyklowe » Speedway Ekstraliga - wyniki XII kolejki
.jpg)
Speedway Ekstraliga - wyniki XII kolejki
2010-07-11 - Ł. Łuniewski Tagi: Wyniki, Żużel, Speedway Ekstraliga
W niedzielny wieczór zostały rozegrane mecze XII kolejki Speedway Ekstraligi, która zbliża się do fazy pucharowej. Wysoką formę prezentują już główni kandydaci do mistrzowskiego tytułu i dziś wysoko wygrywali swoje mecze.
Lider tabeli Unia Leszno nie dała szans trzeciemu w tabeli Betardowi Wrocław, który musiał pogodzić się z porażką na stadionie rywala 60:30. Najwięcej punktów, czternaście, wywalczył Leigh Adams.
Nie zawiódł również wicelider Caelum Stal Gorzów, którego żużlowcy na stadionie bydgoskiej Polonii pokonali rywala 42:48. Najwięcej punktów w tym pojedynku wywalczył Andreas Jonsson - 14.
W meczu sąsiadów w tabeli Speedway Ekstraligi, czwartego Unibaxu Toruń i piątego Falubazu Zielona Góra, nadspodziewanie łatwo zwycięstwo odniosła ekipa z Zielonej Góry. Dobrze jeżdżący dziś Adrian Miedziński (14 punktów) to za mało, by pokonać drużynę z Zielonej Góry, która ostatecznie wygrała 58-32. Najwięcej punktów na swoim koncie zgromadził Rafał Dobrucki - piętnaście.Po meczu trener Falubazu Zielona Góra został zwolniony z pełnienia swoich obowiązków. Nowym trenerem zielonogórzan zostanie Andrzej Huszcza.
W ostatnim pojedynku XII kolejki Tauron Azoty Tarnów pokonał na własnym stadionie 51:39 Włókniarz Częstochowa. Najlepszym żużlowcem dnia był Rune Holta, zdobywca czternastu punktów.
Lider tabeli Unia Leszno nie dała szans trzeciemu w tabeli Betardowi Wrocław, który musiał pogodzić się z porażką na stadionie rywala 60:30. Najwięcej punktów, czternaście, wywalczył Leigh Adams.
Punkty poszczególnych zawodników | |||
---|---|---|---|
numer | zawodnik | zespół | punkty |
13 | Leigh Adams | Unia Leszno | 14 |
11 | Janusz Kołodziej | Unia Leszno | 10 |
1 | Kenneth Bjerre | WTS Betard Wrocław | 10 |
12 | Damian Baliński | Unia Leszno | 9 |
9 | Jarosław Hampel | Unia Leszno | 9 |
5 | Jason Crump | WTS Betard Wrocław | 9 |
14 | Jurica Pavlic | Unia Leszno | 8 |
10 | Troy Batchelor | Unia Leszno | 7 |
3 | Piotr Świderski | WTS Betard Wrocław | 7 |
15 | Sławomir Musielak | Unia Leszno | 3 |
2 | Daniel Jeleniewski | WTS Betard Wrocław | 2 |
6 | Maciej Janowski | WTS Betard Wrocław | 2 |
4 | Leon Madsen | WTS Betard Wrocław | 0 |
7 | Dennis Andersson | WTS Betard Wrocław | 0 |
Punkty poszczególnych zawodników | |||
---|---|---|---|
numer | zawodnik | zespół | punkty |
13 | Andreas Jonsson | Polonia Bydgoszcz | 14 |
5 | Tomasz Gollob | Caelum Stal Gorzów | 13 |
10 | Denis Gizatullin | Polonia Bydgoszcz | 10 |
1 | Nicki Pedersen | Caelum Stal Gorzów | 8 |
2 | Matej Zagar | Caelum Stal Gorzów | 8 |
14 | Szymon Woźniak | Polonia Bydgoszcz | 8 |
11 | Grzegorz Walasek | Polonia Bydgoszcz | 7 |
4 | David Ruud | Caelum Stal Gorzów | 7 |
7 | Przemysław Pawlicki | Caelum Stal Gorzów | 6 |
3 | Tomasz Gapiński | Caelum Stal Gorzów | 3 |
6 | Paweł Zmarzlik | Caelum Stal Gorzów | 3 |
9 | Antonio Lindbaeck | Polonia Bydgoszcz | 1 |
12 | Robert Kościecha | Polonia Bydgoszcz | 1 |
15 | Damian Adamczak | Polonia Bydgoszcz | 0 |
Punkty poszczególnych zawodników | |||
---|---|---|---|
numer | zawodnik | zespół | punkty |
12 | Rafał Dobrucki | Falubaz Zielona Góra | 15 |
1 | Adrian Miedziński | Unibax Toruń | 14 |
13 | Piotr Protasiewicz | Falubaz Zielona Góra | 11 |
9 | Greg Hancock | Falubaz Zielona Góra | 10 |
3 | Ryan Sullivan | Unibax Toruń | 9 |
10 | Grzegorz Zengota | Falubaz Zielona Góra | 8 |
14 | Patryk Dudek | Falubaz Zielona Góra | 8 |
11 | Niels Iversen | Falubaz Zielona Góra | 6 |
5 | Wiesław Jaguś | Unibax Toruń | 5 |
6 | Darcy Word | Unibax Toruń | 2 |
4 | Hans Andersen | Unibax Toruń | 2 |
7 | Emil Pulczyński | Unibax Toruń | 1 |
2 | Chris Holder | Unibax Toruń | 0 |
15 | Łukasz Sówka | Falubaz Zielona Góra | 0 |
Punkty poszczególnych zawodników | |||
---|---|---|---|
numer | zawodnik | zespół | punkty |
5 | Rune Holta | Włókniarz Częstochwa | 14 |
1 | Peter Karlsson | Włókniarz Częstochwa | 13 |
13 | Krzysztof Kasprzak | Tauron Azoty Tarnów | 10 |
15 | Martin Vaculik | Tauron Azoty Tarnów | 10 |
11 | Sebastian Ułamek | Tauron Azoty Tarnów | 9 |
10 | Tomasz Jędrzejak | Tauron Azoty Tarnów | 9 |
9 | Bjarne Pedersen | Tauron Azoty Tarnów | 6 |
3 | Rafał Szombierski | Włókniarz Częstochwa | 6 |
12 | Jesper Monberg | Tauron Azoty Tarnów | 5 |
6 | Borys Miturski | Włókniarz Częstochwa | 4 |
7 | Lewis Bridger | Włókniarz Częstochwa | 2 |
14 | Szymon Kiełbasa | Tauron Azoty Tarnów | 2 |
2 | Sławomir Brabik | Włókniarz Częstochwa | 0 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Speedway Ekstraliga - wyniki XII kolejki
Podobne: Speedway Ekstraliga - wyniki XII kolejki
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Podobne galerie: Speedway Ekstraliga - wyniki XII kolejki
.jpg)


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć