Motorsport » Sporty motocyklowe » Speedway Ekstraliga - wyniki XIV kolejki
.jpg)
Speedway Ekstraliga - wyniki XIV kolejki
2010-08-09 - Ł. Łuniewski Tagi: Wyniki, Żużel, Speedway Ekstraliga
Runda zasadnicza Speedway Ekstraligi dobiegła końca. W niedzielę rozegrano dwa ostatnie mecze XIV kolejki, w których triumfowali żużlowcy Unii Leszno i Unibaxu Toruń.
Zobacz także: Speedway Ekstraliga - Polonia wygrywa z Włókniarzem »W Gorzowie gospodarze musieli uznać wyższość rywali, którzy zaprezentowali doskonałą formę. Czternaście punktów Leigh Adamsa i dwanaście Jarosława Hampela, Janusza Kołodzieja i Damiana Balińskiego pozwoliły pewnie wygrać 58-32. W ekipie gospodarzy najlepiej zaprezentował się Tomasz Gollob, który wywalczył dziewięć punktów.
Zobacz także: Speedway Ekstraliga - Falubaz wygrywa z Tauronem »Caelum Stal Gorzów - 32
1. Tomasz Gapiński - 8 (3,1,1,1,1,1)
2. Zbigniew Suchecki - 2 (1,0,-,-,1,0)
3. Matej Zagar - 6 (d,2,2,0,2)
4. David Ruud - 4 (1,1,2,0,0)
5. Tomasz Gollob - 9 (3,3,2,1,-)
6. Paweł Zmarzlik - 3 (3,0,0,0,0)
7. Paweł Parys - 0 (d) Unia Leszno - 58
9. Jarosław Hampel - 12 (2,2,3,2,3)
10. Adam Shields - 2 (0,1,1,0)
11. Janusz Kołodziej - 12 (3,3,1,3,2)
12. Damian Baliński - 12 (2,2,3,3,2)
13. Leigh Adams - 14 (2,3,3,3,3)
14. Jurica Pavlic - 4 (1,1,-,0,2)
15. Sławomir Musielak - 2 (2,0)
Bieg po biegu:
1. (61,32) Zmarzlik, Musielak, Pavlic, Parys (d4) 3:3
2. (60,10) Gapiński, Hampel, Suchecki, Shields 2:4 (5:7)
3. (58,78) Kołodziej, Baliński, Ruud, Zagar (d4) 5:1 (10:8)
4. (59,68) Gollob, Adams, Pavlic, Zmarzlik 3:3 (13:11)
5. (59,50) Kołodziej, Baliński, Gapiński, Suchecki 5:1 (18:12)
6. (59,22) Adams, Zagar, Ruud, Musielak 3:3 (21:15)
7. (58,53) Gollob, Hampel, Shields, Zmarzlik 3:3 (24:18)
8. (59,19) Adams, Zagar, Gapiński, Pavlic 3:3 (27:31)
9. (58,47) Hampel, Ruud, Shields, Zagar 4:2 (31:23)
10. (58,94) Baliński, Gollob, Kołodziej, Zmarzlik 4:2 (35:25)
11. (58,91) Adams, Zagar, Gapiński, Shields 3:3 (38:28)
12. (61,20) Kołodziej, Pavlic, Gapiński, Zmarzlik 5:1 (43:29)
13. (59,28) Baliński, Hampel, Gollob, Ruud 5:1 (48:30)
14. (58,85) Hampel, Baliński, Suchecki, Ruud 5:1 (53:31)
15. (58,88) Adams, Kołodziej, Gapiński, Suchecki 5:1 (58:32) We Wrocławiu Unibax pewnie pokonał Betard 51:39. Najlepszym żużlowcem spotkania był Ryan Sullivan, który wywalczył dwanaście punktów. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Jason Crump - dziesięć punktów.
Betard WTS Wrocław - 39
9. Kenneth Bjerre - 8 (3,2,1,0,2)
10. Daniel Jeleniewski - 3 (d,0,3,d)
11. Piotr Świderski - 9 (1,1,3,3,t,1)
12. Leon Madsen - 5 (2,2,0,-,1)
13. Jason Crump - 10 (2,2,2,1,3)
14. Maciej Janowski - 2 (2,0,0,-,0)
15. Dennis Andersson - 2+1 (1*,0,1) Unibax Toruń - 51
1. Chris Holder - 10 (2,3,1,1,3)
2. Wiesław Jaguś - 7 (1,0,3,3,0)
3. Adrian Miedziński - 8 (3,3,0,2,0)
4. Hans Andersen - 6 (0,1,2,3)
5. Ryan Sullivan - 12 (3,3,2,2,2)
6. Michael Jepsen Jensen - 8 (3,1,1,1,2)
7. Bartosz Pietrykowski - 0 (0) Bieg po biegu:
1. (61,0) Jensen, Janowski, Andersson, Pietrzykowski 3:3 (3:3)
2. (60,9) Bjerre, Holder, Jaguś, Jeleniewski (d3) 3:3 (6:6)
3. (61,1) Miedziński, Madsen, Świderski, Andersen 3:3 (9:9)
4. (60,8) Sullivan, Crump, Jensen, Janowski 2:4 (11:13)
5. (60,9) Holder, Madsen, Świderski, Jaguś 3:3 (14:16)
6. (60,7) Miedziński, Crump, Andersen, Janowski 2:4 (16:20)
7. (60,9) Bjerre, Jensen, Jeleniewski 2:4 (18:24)
8. (60,6) Jaguś, Crump, Holder, Andersson 2:4 (20:28)
9. (60,8) Jeleniewski, Andersen, Bjerre, Miedzinski 4:2 (24:30)
10. (60,6) Świderski, Sullivan, Jensen, Madsen 3:3 (27:33)
11. (60,7) Jaguś, Miedziński, Crump, Jeleniewski (d4) 1:5 (28:38)
12. (60,9) Świderski, Jensen, Holder, Janowski 3:3 (31:41)
13. (60,7) Andersen, Sullivan, Andersson, Bjerre (Świderski t) 1:5 (32:46)
14. (60,6) Holder, Bjerre, Madsen, Jaguś 3:3 (35:49)
15. (60,5) Crump, Sullivan, Świderski, Miedziński 4:2 (39:51)
Zobacz także: Speedway Ekstraliga - Polonia wygrywa z Włókniarzem »
Zobacz także: Speedway Ekstraliga - Falubaz wygrywa z Tauronem »
1. Tomasz Gapiński - 8 (3,1,1,1,1,1)
2. Zbigniew Suchecki - 2 (1,0,-,-,1,0)
3. Matej Zagar - 6 (d,2,2,0,2)
4. David Ruud - 4 (1,1,2,0,0)
5. Tomasz Gollob - 9 (3,3,2,1,-)
6. Paweł Zmarzlik - 3 (3,0,0,0,0)
7. Paweł Parys - 0 (d) Unia Leszno - 58
9. Jarosław Hampel - 12 (2,2,3,2,3)
10. Adam Shields - 2 (0,1,1,0)
11. Janusz Kołodziej - 12 (3,3,1,3,2)
12. Damian Baliński - 12 (2,2,3,3,2)
13. Leigh Adams - 14 (2,3,3,3,3)
14. Jurica Pavlic - 4 (1,1,-,0,2)
15. Sławomir Musielak - 2 (2,0)
1. (61,32) Zmarzlik, Musielak, Pavlic, Parys (d4) 3:3
2. (60,10) Gapiński, Hampel, Suchecki, Shields 2:4 (5:7)
3. (58,78) Kołodziej, Baliński, Ruud, Zagar (d4) 5:1 (10:8)
4. (59,68) Gollob, Adams, Pavlic, Zmarzlik 3:3 (13:11)
5. (59,50) Kołodziej, Baliński, Gapiński, Suchecki 5:1 (18:12)
6. (59,22) Adams, Zagar, Ruud, Musielak 3:3 (21:15)
7. (58,53) Gollob, Hampel, Shields, Zmarzlik 3:3 (24:18)
8. (59,19) Adams, Zagar, Gapiński, Pavlic 3:3 (27:31)
9. (58,47) Hampel, Ruud, Shields, Zagar 4:2 (31:23)
10. (58,94) Baliński, Gollob, Kołodziej, Zmarzlik 4:2 (35:25)
11. (58,91) Adams, Zagar, Gapiński, Shields 3:3 (38:28)
12. (61,20) Kołodziej, Pavlic, Gapiński, Zmarzlik 5:1 (43:29)
13. (59,28) Baliński, Hampel, Gollob, Ruud 5:1 (48:30)
14. (58,85) Hampel, Baliński, Suchecki, Ruud 5:1 (53:31)
15. (58,88) Adams, Kołodziej, Gapiński, Suchecki 5:1 (58:32) We Wrocławiu Unibax pewnie pokonał Betard 51:39. Najlepszym żużlowcem spotkania był Ryan Sullivan, który wywalczył dwanaście punktów. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Jason Crump - dziesięć punktów.
Betard WTS Wrocław - 39
9. Kenneth Bjerre - 8 (3,2,1,0,2)
10. Daniel Jeleniewski - 3 (d,0,3,d)
11. Piotr Świderski - 9 (1,1,3,3,t,1)
12. Leon Madsen - 5 (2,2,0,-,1)
13. Jason Crump - 10 (2,2,2,1,3)
14. Maciej Janowski - 2 (2,0,0,-,0)
15. Dennis Andersson - 2+1 (1*,0,1) Unibax Toruń - 51
1. Chris Holder - 10 (2,3,1,1,3)
2. Wiesław Jaguś - 7 (1,0,3,3,0)
3. Adrian Miedziński - 8 (3,3,0,2,0)
4. Hans Andersen - 6 (0,1,2,3)
5. Ryan Sullivan - 12 (3,3,2,2,2)
6. Michael Jepsen Jensen - 8 (3,1,1,1,2)
7. Bartosz Pietrykowski - 0 (0) Bieg po biegu:
1. (61,0) Jensen, Janowski, Andersson, Pietrzykowski 3:3 (3:3)
2. (60,9) Bjerre, Holder, Jaguś, Jeleniewski (d3) 3:3 (6:6)
3. (61,1) Miedziński, Madsen, Świderski, Andersen 3:3 (9:9)
4. (60,8) Sullivan, Crump, Jensen, Janowski 2:4 (11:13)
5. (60,9) Holder, Madsen, Świderski, Jaguś 3:3 (14:16)
6. (60,7) Miedziński, Crump, Andersen, Janowski 2:4 (16:20)
7. (60,9) Bjerre, Jensen, Jeleniewski 2:4 (18:24)
8. (60,6) Jaguś, Crump, Holder, Andersson 2:4 (20:28)
9. (60,8) Jeleniewski, Andersen, Bjerre, Miedzinski 4:2 (24:30)
10. (60,6) Świderski, Sullivan, Jensen, Madsen 3:3 (27:33)
11. (60,7) Jaguś, Miedziński, Crump, Jeleniewski (d4) 1:5 (28:38)
12. (60,9) Świderski, Jensen, Holder, Janowski 3:3 (31:41)
13. (60,7) Andersen, Sullivan, Andersson, Bjerre (Świderski t) 1:5 (32:46)
14. (60,6) Holder, Bjerre, Madsen, Jaguś 3:3 (35:49)
15. (60,5) Crump, Sullivan, Świderski, Miedziński 4:2 (39:51)

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Speedway Ekstraliga - wyniki XIV kolejki
Podobne: Speedway Ekstraliga - wyniki XIV kolejki
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Podobne galerie: Speedway Ekstraliga - wyniki XIV kolejki
.jpg)


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter