Motorsport » Sporty samochodowe » Szczerbiński obiecująco w pierwszym dniu testów serii GP3 na torze Jerez

Szczerbiński obiecująco w pierwszym dniu testów serii GP3 na torze Jerez
2012-10-24 - G. Filiks Tagi: Jerez, GP3, Wyniki, Testy, Patryk Szczerbiński
Mimo rocznej przerwy od jazdy bolidem, Patryk Szczerbiński pokazał się z dobrej strony pierwszego dnia testów serii GP3 na hiszpańskim torze Jerez.
Zobacz także: Patryk Szczerbiński weźmie udział w testach serii GP3! »W suchej, aczkolwiek zimnej porannej sesji, polski kierowca reprezentujący zespół Marussia Manor Racing uzyskał 16. rezultat na dwudziestu zawodników, pokonując najwięcej okrążeń ze wszystkich - 44. Jego czas 1:37.414 okazał się gorszy niż wynik najszybszego Kevina Ceccona o niecałe dwie sekundy.
Po południu spadł deszcz, a Szczerbiński już nieco zaznajomiony z maszynerią GP3 dał o sobie znać zdecydowanie mocniej. Początkowo to właśnie on przewodził tabeli, by ostatecznie zająć dobrą 10. pozycję. Najlepszy czas - 1:47.520 wykręcił Tio Ellinas, który także reprezentuje Marussia Manor Racing. Patryk stracił do niego 1.775 sekundy.
Tylko sześciu z dwudziestu kierowców, którzy jeździli dzisiaj po Jerez, brali udział w sezonie 2012 mistrzostw GP3. Reszta tak jak 18-letni Szczerbiński to nowe twarze, aspirujące do otrzymania angażu w serii.
Jutro drugi i ostatni dzień testów w Jerez.
Zobacz także: Patryk Szczerbiński weźmie udział w testach serii GP3! »
Jutro drugi i ostatni dzień testów w Jerez.
GP3 - testy w Jerez - dzień 1 - sesja poranna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Okr. | ||
1. | Kevin Ceccon | MW Arden | 1:35.451 | 31 | |
2. | Robert Visoiu | Lotus GP | 1:35.903 | 32 | |
3. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:36.009 | 24 | |
4. | David Fumanelli | MW Arden | 1:36.090 | 35 | |
5. | Melville McKee | MW Arden | 1:36.346 | 38 | |
6. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:36.460 | 32 | |
7. | Nick Cassidy | Status Grand Prix | 1:36.483 | 42 | |
8. | Nicolas Costa | Marussia Manor Racing | 1:36.565 | 32 | |
9. | Miki Weckestrom | Status Grand Prix | 1:36.608 | 36 | |
10. | Roman De Beer | Trident Racing | 1:36.715 | 36 | |
11. | Giovanni Venturini | Lotus GP | 1:36.763 | 22 | |
12. | Eric Liechtenstein | Carlin | 1:36.823 | 41 | |
13. | Josh Webster | Carlin | 1:37.045 | 32 | |
14. | Jack Harvey | Lotus GP | 1:37.053 | 18 | |
15. | Miki Monras | Atech CRS GP | 1:37.146 | 29 | |
16. | Patryk Szczerbiński | Marussia Manor Racing | 1:37.414 | 44 | |
17. | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 1:37.427 | 37 | |
18. | Jordan Oon | Atech CRS GP | 1:37.695 | 38 | |
19. | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | 1:38.217 | 30 | |
20. | Ryan Cullen | Status Grand Prix | 1:38.706 | 41 |
GP3 - testy w Jerez - dzień 1 - sesja popołudniowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Okr. | ||
1. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:47.520 | 17 | |
2. | Jack Harvey | Lotus GP | 1:48.011 | 36 | |
3. | Kevin Ceccon | MW Arden | 1:48.038 | 19 | |
4. | Nicolas Costa | Marussia Manor Racing | 1:48.477 | 22 | |
5. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:48.767 | 15 | |
6. | Miki Monras | Atech CRS GP | 1:48.797 | 20 | |
7. | Robert Visoiu | Lotus GP | 1:49.165 | 35 | |
8. | Eric Liechtenstein | Carlin | 1:49.208 | 41 | |
9. | Roman De Beer | Trident Racing | 1:49.255 | 25 | |
10. | Patryk Szczerbiński | Marussia Manor Racing | 1:49.295 | 37 | |
11. | Melville McKee | MW Arden | 1:49.363 | 34 | |
12. | Miki Weckstrom | Status Grand Prix | 1:49.476 | 27 | |
13. | Josh Webster | Carlin | 1:49.559 | 24 | |
14. | David Fumanelli | MW Arden | 1:49.592 | 35 | |
15. | Giovanni Venturini | Lotus GP | 1:49.780 | 21 | |
16. | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 1:49.953 | 34 | |
17. | Jordan Oon | Atech CRS GP | 1:50.028 | 22 | |
18. | Nick Cassidy | Status Grand Prix | 1:50.205 | 30 | |
19. | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | 1:50.746 | 30 | |
20. | Ryan Cullen | Status Grand PRix | 1:53.470 | 33 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Szczerbiński obiecująco w pierwszym dniu testów serii GP3 na torze Jerez
Podobne: Szczerbiński obiecująco w pierwszym dniu testów serii GP3 na torze Jerez




Podobne galerie: Szczerbiński obiecująco w pierwszym dniu testów serii GP3 na torze Jerez
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć