Motorsport » Aktualności » WTCC Szanghaj: Yvan Muller traci nerwy i pozycję lidera przed ostatnią rundą sezonu! - aktualizacja

WTCC Szanghaj: Yvan Muller traci nerwy i pozycję lidera przed ostatnią rundą sezonu! - aktualizacja
O dwóch wyścigach na torze w Szanghaju będzie na pewno chciał zapomnieć Yvan Muller: na jedną rundę przed końcem sezonu w bardzo komfortowej sytuacji znalazł się jego największy rywal Rob Huff. Główne role ponownie odgrywały błękitne samochody fabrycznego zespołu Chevroleta. Do poziomu emocji panujących w Chinach bez wątpienia przyczyniło się to, że wszyscy trzej kierowcy otrzymali wolną rękę w walce o tegoroczne mistrzostwo.
Start pierwszego wyścigu był dość chaotyczny. Yvan Muller ruszający z P2 próbował wyprzedzić Alaina Menu już na prostej startowej, ale spadł za Roba Huffa już na pierwszym zakręcie. Chwilę potem otrzymał uderzenie od Norberta Michelisza, po którym uszkodzenia prawej strony Chevroleta były tak duże, że Francuz musiał wycofać się. Nie był to jedyny incydent, w który zamieszane były samochody Cruze. Z obu stron uderzenia otrzymał Colin Turkington w samochodzie zespołu Team Aviva - Cofco. Do mety nie dotarły oba auta Bamboo Engineering. Wielkim beneficjentem tych zdarzeń był Tom Boardman w Seacie, który szybko znalazł się na pozycji siódmej, a potem zyskał jeszcze jedno miejsce gdy wyprzedził na torze Pepe Oriolę, jadącego uszkodzonym w zderzeniu samochodem. Michelisz po kontakcie z Mullerem spadł daleko w tył stawki, ale robił co mógł, by dostać się do strefy punktowej. Potem jednak otrzymał karę drive-through i spadł aż na 16. miejsce.WTCC - Chiny- 1. Wyścig | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Auto | Strata | |
1. | Alain Menu | Chevrolet | 13. okrążeń |
2. | Robert Huff | Chevrolet | + 1.500s |
3. | Stefano d'Aste | Wiechers BMW | + 11.192s |
4. | Tom Coronel | ROAL BMW | + 13.327s |
5. | Gabriele Tarquini | Lukoil SEAT | + 15.653s |
6. | Tom Boardman | Special Tuning SEAT | + 26.382s |
7. | Tiago Monteiro | Honda | + 30.032s |
8. | Colin Turkington | WSR Chevrolet | + 30.125s |
9. | Alberto Cerqui | ROAL BMW | + 31.463s |
10. | Fredy Barth | SUNRED SEAT | + 36.426s |
11. | Mehdi Bennani | Proteam BMW | + 40.183s |
12. | Franz Engstler | Engstler BMW | + 40.320s |
13. | Charles Ng | Engstler BMW | + 44.499s |
14. | Tom Chilton | Arena Ford | + 46.076s |
15. | Hugo Valente | SUNRED SEAT | + 47.406s |
16. | Norbert Michelisz | Zengo BMW | + 1m07.550s |
17. | Kelvin Leong | Song Veng Honda | + 1m21.551s |
18 | Eric Kwong | Look Fong Chevrolet | + 1m25.129s |
19 | Filipe Souza | China D. Chevrolet | + 1m27.186s |
20 | Ng Kin Veng | China D. Chevrolet | + 1m37.603s |
21 | Alex Liu | Engstler BMW | + 1 okr. |
- | Pepe Oriola | Tuenti SEAT | nie ukończył |
- | Fernando Monje | SUNRED SEAT | nie ukończył |
- | James Nash | Arena Ford | nie ukończył |
- | Darryl O'Young | Bamboo Chevrolet | nie ukończył |
- | Aleksei Dudukalo | Lukoil SEAT | nie ukończył |
- | Alex MacDowall | Bamboo Chevrolet | nie ukończył |
- | Yvan Muller | Chevrolet | nie ukończył |
WTCC -Chiny - 2. Wyścig (zaktualizowane) | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Auto | Strata | |
1. | Rob Huff | Chevrolet | 13. okrążeń |
2. | Alain Menu | Chevrolet | + 2.698s |
3. | Tom Coronel | ROAL BMW | + 4.378s |
4. | Stefano d'Aste | Wiechers BMW | + 4.866s |
5. | Mehdi Bennani | Proteam BMW | + 5.574s |
6. | Gabriele Tarquini | Lukoil SEAT | + 20.406s |
7. | Colin Turkington | WSR Chevrolet | + 25.189s |
8. | Tom Boardman | Special Tuning SEAT | + 26.741s |
9. | Alberto Cerqui | ROAL BMW | + 27.167s |
10. | Tiago Monteiro | Honda | + 27.342s |
11. | Aleksei Dudukalo | Lukoil SEAT | + 28.113s |
12. | Darryl O'Young | Bamboo Chevrolet | + 30.937s |
13. | Yvan Muller | Chevrolet | + 31.195s |
14. | Fredy Barth | Arena/Ford | + 32.626s |
15. | Franz Engstler | Engstler BMW | + 35.170s |
16. | Fernando Monje | SUNRED SEAT | + 35.249s |
17. | Alex MacDowall | Bamboo Chevrolet | + 35.368s |
18. | Hugo Valente | SUNRED SEAT | + 41.675s |
19. | Tom Chilton | Arena Ford | + 42.220s |
20. | Eric Kwong | Look Fong Chevrolet | + 1m15.910s |
21. | Filipe Souza | China D. Chevrolet | + 1m21.126s |
22. | Ng Kin Veng | China D. Chevrolet | + 1m34.329s |
23. | Charles Ng | Engstler BMW | + 1okr. |
24. | Norbert Michelisz | Zengo BMW | + 1okr. |
- | Alex Liu | Engstler BMW | nie ukończył |
- | Kelvin Leong | Song Veng Honda | nie ukończył |
- | Pepe Oriola | Tuenti SEAT | nie ukończył |
- | James Nash | Arena Ford | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
WTCC Szanghaj: Yvan Muller traci nerwy i pozycję lidera przed ostatnią rundą sezonu! - aktualizacja
Podobne: WTCC Szanghaj: Yvan Muller traci nerwy i pozycję lidera przed ostatnią rundą sezonu! - aktualizacja




Podobne galerie: WTCC Szanghaj: Yvan Muller traci nerwy i pozycję lidera przed ostatnią rundą sezonu! - aktualizacja
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć