Motorsport » Sporty samochodowe » Artur Janosz obniżył loty drugiego dnia testów GP3 w Abu Zabi

Artur Janosz obniżył loty drugiego dnia testów GP3 w Abu Zabi
Artur Janosz zwolnił drugiego dnia testów serii GP3 na torze Yas Marina w Abu Zabi, kończąc zajęcia tylko na 18. miejscu na 23 kierowców.
Polski wicemistrz cyklu Euroformula Open uplasował się dziesięć pozycji niżej w porównaniu z wczorajszym dniem, uzyskując o 0.642 sekundy gorszy czas. Janosz przeszedł w piątek z ekipy ART do zespołu Arden, który ubiegłego roku doprowadził do mistrzostwa GP3 startującego teraz już w Formule 1 Daniiła Kwiata.
Najlepszy rezultat ustanowił dzisiaj Matheo Tuscher. Szwajcarsko-Francuski zawodnik był szybszy niż Janosz o 1.317 sekundy. Pierwszy trzynasta kierowców zmieściła się w przedziale 0.341 sekundy. W sobotę trzeci i ostatni dzień testów GP3 w Abu Zabi. Janosz znów wystąpi u stajni Arden.
Polski wicemistrz cyklu Euroformula Open uplasował się dziesięć pozycji niżej w porównaniu z wczorajszym dniem, uzyskując o 0.642 sekundy gorszy czas. Janosz przeszedł w piątek z ekipy ART do zespołu Arden, który ubiegłego roku doprowadził do mistrzostwa GP3 startującego teraz już w Formule 1 Daniiła Kwiata.
Najlepszy rezultat ustanowił dzisiaj Matheo Tuscher. Szwajcarsko-Francuski zawodnik był szybszy niż Janosz o 1.317 sekundy. Pierwszy trzynasta kierowców zmieściła się w przedziale 0.341 sekundy. W sobotę trzeci i ostatni dzień testów GP3 w Abu Zabi. Janosz znów wystąpi u stajni Arden.
GP3 - testy w Abu Zabi (listopad 2014) - dzień 2/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Matheo Tuscher | Jenzer | 1:55.583 | - | 45 | |
2. | Seb Morris | Status GP | 1:55.591 | 0.008 | 58 | |
3. | Luca Ghiotto | Trident | 1:55.603 | 0.020 | 60 | |
4. | Alex Palou | ART GP | 1:55.649 | 0.066 | 53 | |
5. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:55.660 | 0.077 | 42 | |
6. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:55.684 | 0.101 | 59 | |
7. | Matt Parry | Status GP | 1:55.744 | 0.161 | 56 | |
8. | Alfonso Celis. Jr | ART GP | 1:55.780 | 0.197 | 54 | |
9. | Mitch Gilbert | Arden | 1:55.815 | 0.232 | 54 | |
10. | Andrea Pizzitola | Arden | 1:55.830 | 0.247 | 52 | |
11. | Ralph Boschung | Jenzer | 1:55.841 | 0.258 | 39 | |
12. | Steijn Schothorst | Koiranen GP | 1:55.888 | 0.305 | 40 | |
13. | Gustavo Menezes | Status GP | 1:55.924 | 0.341 | 56 | |
14. | Raoul Hyman | Jenzer | 1:56.316 | 0.733 | 61 | |
15. | Jack Aitken | Carlin | 1:56.359 | 0.776 | 49 | |
16. | Tatiana Calderon | ART GP | 1:56.697 | 1.144 | 38 | |
17. | Ryan Cullen | Koiranen GP | 1:56.750 | 1.167 | 36 | |
18. | Artur Janosz | Arden | 1:56.900 | 1.317 | 53 | |
19. | Zaid Ashkanani | Trident | 1:57.092 | 1.509 | 53 | |
20. | Ling Kang | Hilmer | 1:57.114 | 1.531 | 60 | |
21. | Matt Rao | Carlin | 1:57.223 | 1.640 | 55 | |
22. | Amaury Bonduel | Trident | 1:57.418 | 1.835 | 52 | |
23. | Dylan Young | Hilmer | 1:58.609 | 3.026 | 59 |
źródło: fot. gp3series.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Artur Janosz obniżył loty drugiego dnia testów GP3 w Abu Zabi
Podobne: Artur Janosz obniżył loty drugiego dnia testów GP3 w Abu Zabi




Podobne galerie: Artur Janosz obniżył loty drugiego dnia testów GP3 w Abu Zabi
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć