Motorsport » Sporty samochodowe » DTM: Dominacja Audi w sobotnich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz

DTM: Dominacja Audi w sobotnich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz
2015-05-30 - G. Filiks Tagi: Audi, DTM, EuroSpeedway Lausitz, Wyniki, Kwalifikacje, Lausitz, Molina
Kierowcy Audi zajęli cztery pierwsze miejsca w kwalifikacjach DTM do sobotniego wyścigu na torze EuroSpeedway Lausitz. Najszybszy okazał się Miguel Molina.
Hiszpan wykręcił czas 1:17.438 i pokonał o 0.121 sekundy najlepszego na treningu Jamie Greena.
Zobacz także: Galerie zdjęć ze sportów motorowych »
Drugi rząd utworzą Edoardo Mortara i Mattias Ekstrom, odpowiednio lider oraz wicelider klasyfikacji generalnej sezonu.
Z reszty stawki, najszybszy był zwycięzca zeszłorocznej rundy DTM na tym torze Pascal Wehrlein z Mercedesa.
Zobacz także: Wideo ze sportów motorowych »
Szóste pole przypadło najlepszemu spośród kierowców BMW, obrońcy mistrzowskiego tytułu Marco Wittmannowi. Niemiec, który w pewnym momencie zaliczył piruet, może bądź co bądź dostać karę za domniemane blokowanie Timo Scheidera na początku sesji.
Wykręcił bączka i przeszkodził rywalowi także inny zawodnik bawarskiej marki Augusto Farfus. Brazylijczykowi jednak kara niewiele zrobi, ponieważ i tak zajął dopiero 19. pozycję.
Natomiast Adrien Tambay nie pokonał żadnego okrążenia pomiarowego wiedząc, że bez względu na uzyskany wynik będzie musiał startować z końca stawki przez karę za naprawy silnika.
Dodajmy, że jedynie najwolniejszy Gary Paffett stracił do zdobywcy pole position więcej niż sekundę.
Hiszpan wykręcił czas 1:17.438 i pokonał o 0.121 sekundy najlepszego na treningu Jamie Greena.
Zobacz także: Galerie zdjęć ze sportów motorowych »
Z reszty stawki, najszybszy był zwycięzca zeszłorocznej rundy DTM na tym torze Pascal Wehrlein z Mercedesa.
Zobacz także: Wideo ze sportów motorowych »
Wykręcił bączka i przeszkodził rywalowi także inny zawodnik bawarskiej marki Augusto Farfus. Brazylijczykowi jednak kara niewiele zrobi, ponieważ i tak zajął dopiero 19. pozycję.
Dodajmy, że jedynie najwolniejszy Gary Paffett stracił do zdobywcy pole position więcej niż sekundę.
DTM - sezon 2015 - EuroSpeedway Lausitz (2. runda) - kwalifikacje do wyścigu nr 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Samochód | Czas | Strata | ||
1. | Miguel Molina | Abt / Audi RS5 DTM | 1:17.438 | - | |
2. | Jamie Green | Rosberg / Audi RS5 DTM | 1:17.559 | +0.121s | |
3. | Edoardo Mortara | Abt / Audi RS5 DTM | 1:17.564 | +0.126s | |
4. | Mattias Ekstrom | Abt / Audi RS5 DTM | 1:17.607 | +0.169s | |
5. | Pascal Wehrlein | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:17.621 | +0.183s | |
6. | Marco Wittmann | RMG / BMW M4 DTM | 1:17.635 | +0.197s | |
7. | Robert Wickens | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:17.648 | +0.210s | |
8. | Maxime Martin | RMG / BMW M4 DTM | 1:17.729 | +0.291s | |
9. | Tom Blomqvist | RBM / BMW M4 DTM | 1:17.890 | +0.452s | |
10. | Paul di Resta | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:17.902 | +0.464s | |
11. | Timo Scheider | Phoenix / Audi RS5 DTM | 1:17.935 | +0.497s | |
12. | Antonio Felix da Costa | Schnitzer / BMW M4 DTM | 1:17.956 | +0.518s | |
13. | Daniel Juncadella | Mucke / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:17.964 | +0.526s | |
14. | Mike Rockenfeller | Phoenix / Audi RS5 DTM | 1:17.981 | +0.543s | |
15. | Bruno Spengler | MTEK / BMW M4 DTM | 1:18.014 | +0.576s | |
16. | Nico Muller | Rosberg / Audi RS5 DTM | 1:18.030 | +0.592s | |
17. | Martin Tomczyk | Schnitzer / BMW M4 DTM | 1:18.078 | +0.640s | |
18. | Timo Glock | MTEK / BMW M4 DTM | 1:18.115 | +0.677s | |
19. | Augusto Farfus | RBM / BMW M4 DTM | 1:18.132 | +0.694s | |
20. | Christian Vietoris | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.220 | +0.782s | |
21. | Lucas Auer | ART / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.260 | +0.822s | |
22. | Maximilian Gotz | Mucke / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.321 | +0.883s | |
23. | Gary Paffett | ART / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.457 | +1.019s | |
. | Adrien Tambay | Abt / Audi RS5 DTM | - | - |
źródło: fot. dtm.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
DTM: Dominacja Audi w sobotnich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz
Podobne: DTM: Dominacja Audi w sobotnich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz




Podobne galerie: DTM: Dominacja Audi w sobotnich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Audi
Galerie zdjęć
Newsletter