Motorsport » Sporty samochodowe » DTM: Green nie dał szans rywalom w drugich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz

DTM: Green nie dał szans rywalom w drugich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz
2015-05-31 - G. Filiks Tagi: DTM, EuroSpeedway Lausitz, Wyniki, Kwalifikacje, Green, Lausitz
Jamie Green po wygraniu sobotniego wyścigu DTM na torze EuroSpeedway Lausitz, teraz zdecydowanie zwyciężył kwalifikacje do niedzielnych zawodów.
Nowy lider klasyfikacji generalnej sezonu czasem 1:17.386 zdystansował na pół sekundy resztę stawki, która cała zmieściła się w takim samym przedziale. Ponownie kierowcy Audi zajęli cztery pierwsze miejsca. Obok Greena wystartuje Mattias Ekstrom, zaś drugą linię utworzą Timo Scheider i triumfator sobotniej czasówki Miguel Molina.
Spośród reszty najlepiej wypadł Maxime Martin, samochodem BMW rzutem na taśmę zdobywając piąte pole. Najszybszym z zawodników Mercedesa okazał się Daniel Juncadella. Hiszpan jednak tylko zamknął czołową dziesiątkę, w której sklasyfikowano 7 z 8 reprezentantów Audi.
Maximilian Gotz (Mercedes) jako jedyny nie pokonał żadnego okrążenia pomiarowego. Z kolei Timo Glock (BMW) zaliczył piruet na zakręcie. Niemcowi przypadła 21. pozycja.
Nowy lider klasyfikacji generalnej sezonu czasem 1:17.386 zdystansował na pół sekundy resztę stawki, która cała zmieściła się w takim samym przedziale. Ponownie kierowcy Audi zajęli cztery pierwsze miejsca. Obok Greena wystartuje Mattias Ekstrom, zaś drugą linię utworzą Timo Scheider i triumfator sobotniej czasówki Miguel Molina.
Spośród reszty najlepiej wypadł Maxime Martin, samochodem BMW rzutem na taśmę zdobywając piąte pole. Najszybszym z zawodników Mercedesa okazał się Daniel Juncadella. Hiszpan jednak tylko zamknął czołową dziesiątkę, w której sklasyfikowano 7 z 8 reprezentantów Audi.
Maximilian Gotz (Mercedes) jako jedyny nie pokonał żadnego okrążenia pomiarowego. Z kolei Timo Glock (BMW) zaliczył piruet na zakręcie. Niemcowi przypadła 21. pozycja.
DTM - sezon 2015 - EuroSpeedway Lausitz (2. runda) - kwalifikacje do wyścigu nr 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół / Samochód | Czas | Strata | ||
1. | Jamie Green | Rosberg / Audi RS5 DTM | 1:17.386 | - | |
2. | Mattias Ekstrom | Abt / Audi RS5 DTM | 1:17.906 | +0.520s | |
3. | Timo Scheider | Phoenix / Audi RS5 DTM | 1:17.931 | +0.545s | |
4. | Miguel Molina | Abt / Audi RS5 DTM | 1:17.940 | +0.554s | |
5. | Maxime Martin | RMG / BMW M4 DTM | 1:17.954 | +0.568s | |
6. | Edoardo Mortara | Abt / Audi RS5 DTM | 1:18.024 | +0.638s | |
7. | Augusto Farfus | RBM / BMW M4 DTM | 1:18.042 | +0.656s | |
8. | Nico Muller | Rosberg / Audi RS5 DTM | 1:18.049 | +0.663s | |
9. | Mike Rockenfeller | Phoenix / Audi RS5 DTM | 1:18.053 | +0.667s | |
10. | Daniel Juncadella | Mucke / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.056 | +0.670s | |
11. | Gary Paffett | ART / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.068 | +0.682s | |
12. | Tom Blomqvist | RBM / BMW M4 DTM | 1:18.088 | +0.702s | |
13. | Bruno Spengler | MTEK / BMW M4 DTM | 1:18.121 | +0.735s | |
14. | Pascal Wehrlein | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.151 | +0.765s | |
15. | Christian Vietoris | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.205 | +0.819s | |
16. | Robert Wickens | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.216 | +0.830s | |
17. | Marco Wittmann | RMG / BMW M4 DTM | 1:18.241 | +0.855s | |
18. | Antonio Felix da Costa | Schnitzer / BMW M4 DTM | 1:18.256 | +0.870s | |
19. | Lucas Auer | ART / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.276 | +0.890s | |
20. | Adrien Tambay | Abt / Audi RS5 DTM | 1:18.334 | +0.948s | |
21. | Timo Glock | MTEK / BMW M4 DTM | 1:18.346 | +0.960s | |
22. | Paul di Resta | HWA / DTM AMG Mercedes C-Coupe | 1:18.449 | +1.063s | |
23. | Martin Tomczyk | Schnitzer / BMW M4 DTM | 1:18.484 | +1.098s | |
. | Maximilian Gotz | Mucke / DTM AMG Mercedes C-Coupe | - | - |
źródło: fot. dtm.com, Facebook
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
DTM: Green nie dał szans rywalom w drugich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz
Podobne: DTM: Green nie dał szans rywalom w drugich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz




Podobne galerie: DTM: Green nie dał szans rywalom w drugich kwalifikacjach na EuroSpeedway Lausitz
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter