Motorsport » Sporty samochodowe » GP2: Ericsson pozbawiony pole position na Yas Marina

GP2: Ericsson pozbawiony pole position na Yas Marina
2013-11-01 - G. Filiks Tagi: Wyniki, Abu Dhabi, Rossi, Abu Zabi, Yas Marina, GP2, Kwalifikacje, Ericsson
Marcus Ericsson stracił pierwsze pole startowe do sobotniego wyścigu GP2 w Abu Zabi.
Degradacja Ericssona oznacza, że na pole position po raz pierwszy ustawi się Alexander Rossi. Obok niego ruszy pretendent do mistrzostwa Sam Bird.
* zostanie cofnięty na starcie o 5 pól
Sędziowie anulowali Szwedowi najlepszy czas z kwalifikacji za przekroczenie krawędzi toru. Jego drugie najszybsze okrążenie dało 12. pole.
Degradacja Ericssona oznacza, że na pole position po raz pierwszy ustawi się Alexander Rossi. Obok niego ruszy pretendent do mistrzostwa Sam Bird.
GP2 - Abu Zabi (Yas Marina) - kwalifikacje - poprawione wyniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Alexander Rossi | Caterham | 1:48.931 | 0.007 | |
2. | Sam Bird | Russian Time | 1:49.241 | 0.317 | |
3. | Joylon Palmer | Carlin | 1:49.376 | 0.452 | |
4. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:49.485 | 0.561 | |
5. | Tom Dillmann | Russian Time | 1:49.672 | 0.748 | |
6. | Johnny Cecotto Jr | Arden | 1:49.680 | 0.756 | |
7. | Jon Lancaster | Hilmer | 1:49.827 | 0.903 | |
8. | Felipe Nasr | Carlin | 1:49.829 | 0.905 | |
9. | Stephane Richelmi | DAMS | 1:49.835 | 0.911 | |
10. | Dani Clos | MP | 1:49.846 | 0.922 | |
11. | Mitch Evans | Arden | 1:49.864 | 0.940 | |
12. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:49.910 | 0.979 | |
13. | Sergio Canamasas | Caterham | 1:49.951 | 1.027 | |
14. | James Calado* | ART | 1:50.002 | 1.078 | |
15. | Rio Haryanto | Addax | 1:50.334 | 1.410 | |
16. | Nathanael Berthon | Trident | 1:50.446 | 1.522 | |
17. | Adrian Quaife-Hobbs | Hilmer | 1:50.510 | 1.586 | |
18. | Stefano Coletti | Rapax | 1:50.534 | 1.610 | |
19. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:50.553 | 1.629 | |
20. | Simon Trummer | Rapax | 1:50.634 | 1.710 | |
21. | Jake Rosenzweig | Addax | 1:50.809 | 1.885 | |
22. | Rene Binder | Lazarus | 1:50.884 | 1.960 | |
23. | Daniel de Jong | MP | 1:50.906 | 1.982 | |
24. | Daniel Abt | ART | 1:50.907 | 1.983 | |
25. | Vittorio Ghirelli | Lazarus | 1:51.493 | 2.569 | |
26. | Giacomo Raimondo | Trident | 1:52.311 | 3.387 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
GP2: Ericsson pozbawiony pole position na Yas Marina
Podobne: GP2: Ericsson pozbawiony pole position na Yas Marina




Podobne galerie: GP2: Ericsson pozbawiony pole position na Yas Marina
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter