Motorsport » Sporty samochodowe » GP2: Sprint padł łupem Gutierreza. Nasr gwiazdą wyścigu

GP2: Sprint padł łupem Gutierreza. Nasr gwiazdą wyścigu
2012-07-29 - J. Kruczek Tagi: Hungaroring, GP2, Wyniki, Gutierrez
Zawodnicy GP2 zmierzyli się w niedzielnym sprincie na torze Hungaroring. Najlepszy okazał się dziś Esteban Gutierrez, który głodny sukcesu po wczorajszym słabszym występie postanowił udowodnić, że potrafi być niezwykle szybki.
Esteban Gutierrez zaliczył rewelacyjny start z pierwszej linii i od początku kontrolował ruchy rywali. Początkowo próby ataków podejmował Berthon, ale kierowca Lotusa odparł ataki i przyspieszył zyskując bezpieczny dystans. Podium zamknął Razia kontrolujący przewagę nad Valsecchim. Tym samym kierowca Arden International powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej.
GP2 - Hungaroring - Sprint | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | E. Gutiérrez | Lotus GP | 43:58.301 | |
2. | N. Berthon | Racing Engineering | + 3.565 | |
3. | Luiz Razia | Arden | + 15.733 | |
4. | D. Valsecchi | DAMS | + 29.352 | |
5. | J. Palmer | iSport | + 30.237 | |
6. | J. Calado | Lotus GP | + 30.493 | |
7. | R. Haryanto | Carlin | + 32.336 | |
8. | F. Nasr | DAMS | + 33.578 | |
9. | S. Coletti | Racing Engineering | + 33.578 | |
10. | G. Van Der Garde | Caterham Racing | + 41.928 | |
11. | M. Chilton | Carlin | + 44.868 | |
12. | S. Canamasas | Venezuela GP Lazarus | + 45.399 | |
13. | Simon Trummer | Arden | + 45.417 | |
14. | F. Leimer | Racing Engineering | + 46.221 | |
15. | J. Leal | Trident Racing | + 46.937 | |
16. | R. González | Caterham Racing | + 49.087 | |
17. | J. Král | Barwa Addax Team | + 50.058 | |
18. | N. Melker | Ocean Racing Technology | + 51.753 | |
19. | D. De Jong | Rapax | + 54.037 | |
20. | R. Teixeira | Rapax | + 54.870 | |
21. | S. Richelmi | Trident Racing | + 55.887 | |
22. | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | + 64.537 | |
23. | V. Guerin | Ocean Racing Technology | + 69.900 | |
24. | F. Onidi | Scuderia Coloni | 1 LAP | |
25. | J. Cecotto | Barwa Addax Team | Nie ukończył | |
26. | M. Ericsson | iSport International | Nie ukończył |
źródło: www.autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP2: Sprint padł łupem Gutierreza. Nasr gwiazdą wyścigu
Podobne: GP2: Sprint padł łupem Gutierreza. Nasr gwiazdą wyścigu




Podobne galerie: GP2: Sprint padł łupem Gutierreza. Nasr gwiazdą wyścigu
Najczęściej czytane w tym miesiącu


Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter