Motorsport » Sporty samochodowe » IndyCar: Dixon odczarował Long Beach

Scott Dixon przełamał się w Long Beach, wygrywając tam skromny w wydarzenia trzeci tegoroczny wyścig IndyCar.
Były 3-krotny mistrz amerykańskiej serii, który wcześniej nigdy nie finiszował wyżej niż czwarty na słynnym ulicznym torze w Kalifornii, wreszcie zwyciężył na nim zostawiając za plecami trzech kierowców dominującego zespołu Penske - Helio Castronevesa, Juana Pablo Montoyę oraz Simona Pagenauda. Dixon ruszający z trzeciego pola, już na początku wyprzedził Montoyę, następnie przejął prowadzenie od zdobywcy pole position Castronevesa, gdy Brazylijczyk został na chwilę przytrzymany w pierwszym pit-stopie dla uniknięcia kolizji.
Nowozelandczyk po 80 okrążeniach dojechał do mety 2.2 sekundy przed Castronevesem i 13.4 sekundy przed Montoyą, który zajmując najniższy stopień podium pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Montoya podczas finałowej części rywalizacji musiał twardo bronić się przed Pagenaudem. Na koniec jeszcze dogonili ich Tony Kanaan i Sebastien Bourdais.
W całym wyścigu była tylko jedna krótka neutralizacja - na czwartym okrążeniu, kiedy sprzątano odłamki bolidów po kolizji Gabby Chavesa z Jackiem Hawksworthem.
Wielkiego pecha w zawodach miał ostatni z reprezentantów Penske, aktualny czempion Will Power. Australijczyk wylądował dopiero na 20. lokacie w kuriozalnych okolicznościach - zgasł mu silnik na zjeździe do boksów, gdy próbował ominąć mającego identyczny problem Lukę Filippiego.
Power spadł w punktacji z miejsca 3. na 6. Triumfator Dixon z kolei awansował na 4. pozycję spoza czołowej dziesiątki.
Kolejny wyścig IndyCar już w następną niedzielę w Alabamie.
Skrót zawodów
Były 3-krotny mistrz amerykańskiej serii, który wcześniej nigdy nie finiszował wyżej niż czwarty na słynnym ulicznym torze w Kalifornii, wreszcie zwyciężył na nim zostawiając za plecami trzech kierowców dominującego zespołu Penske - Helio Castronevesa, Juana Pablo Montoyę oraz Simona Pagenauda. Dixon ruszający z trzeciego pola, już na początku wyprzedził Montoyę, następnie przejął prowadzenie od zdobywcy pole position Castronevesa, gdy Brazylijczyk został na chwilę przytrzymany w pierwszym pit-stopie dla uniknięcia kolizji.
Nowozelandczyk po 80 okrążeniach dojechał do mety 2.2 sekundy przed Castronevesem i 13.4 sekundy przed Montoyą, który zajmując najniższy stopień podium pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Montoya podczas finałowej części rywalizacji musiał twardo bronić się przed Pagenaudem. Na koniec jeszcze dogonili ich Tony Kanaan i Sebastien Bourdais.
W całym wyścigu była tylko jedna krótka neutralizacja - na czwartym okrążeniu, kiedy sprzątano odłamki bolidów po kolizji Gabby Chavesa z Jackiem Hawksworthem.
Power spadł w punktacji z miejsca 3. na 6. Triumfator Dixon z kolei awansował na 4. pozycję spoza czołowej dziesiątki.
IndyCar - sezon 2015 - 3. runda (Long Beach) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Silnik | Strata | ||
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing / Chevrolet | 80 okrążeń | |
2. | Helio Castroneves | Team Penske / Chevrolet | +2.2221 sek. | |
3. | Juan Pablo Montoya | Team Penske / Chevrolet | +13.4862 sek. | |
4. | Simon Pagenaud | Team Penske / Chevrolet | +13.7382 sek. | |
5. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing / Chevrolet | +14.6249 sek. | |
6. | Sebastien Bourdais | KVSH Racing / Chevrolet | +15.0829 sek. | |
7. | Josef Newgarden | CFH Racing / Chevrolet | +18.8398 sek. | |
8. | Marco Andretti | Andretti Autosport / Honda | +33.9476 sek. | |
9. | Carlos Munoz | Andretti Autosport / Honda | +34.9599 sek. | |
10. | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing / Chevrolet | +35.5359 sek. | |
11. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan / Honda | +37.4628 sek. | |
12. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports / Honda | +38.7713 sek. | |
13. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport / Honda | +40.3347 sek. | |
14. | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises / Honda | +41.2744 sek. | |
15. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing / Chevrolet | +44.3872 sek. | |
16. | Gabby Chaves | Bryan Herta Autosport / Honda | +46.6589 sek. | |
17. | Conor Daly | Dale Coyne Racing / Honda | +50.0574 sek. | |
18. | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises / Honda | +53.8043 sek. | |
19. | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports / Honda | +99.7966 sek. | |
20. | Will Power | Team Penske / Chevrolet | +1 okr. | |
21. | Francesco Dracone | Dale Coyne Racing / Honda | +2 okr. | |
22. | Luca Filippi | CFH Racing / Chevrolet | +3 okr. | |
23. | Stefano Coletti | KV Racing Technology / Chevrolet | +11 okr. | |
. | Rocky Moran Jr | Dale Coyne Racing / Honda | wycofał się |
IndyCar - sezon 2015 - klasyfikacja generalna kierowców po 3 z 16 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Silnik | Pkt | ||
1. | Juan Pablo Montoya | Team Penske / Chevrolet | 119 | |
2. | Helio Castroneves | Team Penske / Chevrolet | 116 | |
3. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing / Chevrolet | 93 | |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing / Chevrolet | 87 | |
5. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports / Honda | 83 | |
6. | Will Power | Team Penske / Chevrolet | 80 | |
7. | Simon Pagenaud | Team Penske / Chevrolet | 73 | |
8. | Sebastien Bourdais | KVSH Racing / Chevrolet | 66 | |
9. | Josef Newgarden | CFH Racing / Chevrolet | 66 | |
10. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan / Honda | 62 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
IndyCar: Dixon odczarował Long Beach
Podobne: IndyCar: Dixon odczarował Long Beach




Podobne galerie: IndyCar: Dixon odczarował Long Beach
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć