Motorsport » Sporty samochodowe » IndyCar: Power rządzi na Sonoma Raceway. Kwalifikacyjny dublet Penske

IndyCar: Power rządzi na Sonoma Raceway. Kwalifikacyjny dublet Penske
2012-08-26 - G. Filiks Tagi: Wyniki, Kwalifikacje, IndyCar, Infineon Raceway, Penske, Power, Sonoma Raceway, Sears Point Raceway
Will Power potwierdził znakomitą formę z treningów, wygrywając kwalifikacje IndyCar na torze Sonoma Raceway (dawniej Sears Point Raceway i Infineon Raceway). Zawodnik Penske zgarnął pole position dzięki pokonaniu kalifornijskiej pętli w czasie 1:17.2709, szybciej o 0.1638 niż zespołowy partner Ryan Briscoe, który zajął drugie miejsce. Czołową szóstę uzupełnili Sebastien Bourdais, Helio Castroneves, Scott Dixon oraz Dario Franchitti.
„Czułem, że wszystko rozegra się między mną, a Briscoe. Stoczyliśmy dobrą walkę". - powiedział Power, lider klasyfikacji generalnej mistrzostw. „To korzystny tor dla Penske, nasze bolidy prezentują tutaj stałe osiągi. Wyścig zostanie wydłużony o 10 okrążeń, więc zapowiada się dosyć otwarta rywalizacja. Pewnie będzie więcej manewrów wyprzedzania".
Wojujący się z Powerem o tegoroczny tytuł Ryan Hunter-Reay odpadł w drugim segmencie czasówki, zajmując 7. lokatę. Do finału nie dostał się m. in. też Rubens Barrichello, mimo że pojechał najlepiej spośród zawodników KV Racing, jako jedyny przechodząc pierwszą fazę zmagań. Nie przebrnął jej z kolei np. Graham Rahal. Do awansu zabrakło mu - podobnie jak Sebastianowi Saavedrze - 0.2 sekundy.
IndyCar - Sonoma Raceway - Kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół/Silnik | Czas | Strata | ||
1. | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:17.2709 | - | |
2. | Ryan Briscoe | Penske/Chevrolet | 1:17.4347 | +0.1638 sek. | |
3. | Sebastien Bourdais | Dragon/Chevrolet | 1:17.7497 | +0.4788 sek. | |
4. | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 1:18.1090 | +0.8381 sek. | |
5. | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:18.2126 | +0.9417 sek. | |
6. | Dario Franchitti | Ganassi/Honda | 1:18.3462 | +1.0753 sek. | |
7. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Chevrolet | 1:18.3355 | Runda 2 | |
8. | Alex Tagliani | Herta/Honda | 1:18.4168 | Runda 2 | |
9. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1:18.4334 | Runda 2 | |
10. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1:18.6258 | Runda 2 | |
11. | James Hinchcliffe | Andretti/Chevrolet | 1:18.7885 | Runda 2 | |
12. | Rubens Barrichello | KV/Chevrolet | 1:18.9788 | Runda 2 | |
13. | Sebastian Saavedra | AFS-Andretti/Chevrolet | 1:18.8918 | Grupa 1 | |
14. | Marco Andretti | Andretti/Chevrolet | 1:18.8925 | Grupa 2 | |
15. | Graham Rahal | Ganassi/Honda | 1:18.8981 | Grupa 1 | |
16. | Mike Conway | Foyt/Honda | 1:18.9048 | Grupa 2 | |
17. | JR Hildebrand | Panther/Chevrolet | 1:19.0931 | Grupa 1 | |
18. | Tony Kanaan | KV/Chverolet | 1:18.9475 | Grupa 2 | |
19. | EJ Viso | KV/Chevrolet | 1:19.3953 | Grupa 1 | |
20. | Oriol Servia | Panther-DDR/Chevrolet | 1:18.9672 | Grupa 2 | |
21. | Katherine Legge | Dragon/Chevrolet | 1:19.6414 | Grupa 1 | |
22. | Charlie Kimball | Ganassi/Honda | 1:19.0262 | Grupa 2 | |
23. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 1:19.7468 | Grupa 1 | |
24. | Takuma Sato | Rahal/Honda | 1:19.2821 | Grupa 2 | |
25. | Simona de Silvestro | HVM/Lotus | 1:20.2295 | Grupa 1 | |
26. | James Jakes | Coyne/Honda | 1:19.5152 | Grupa 2 | |
27. | Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet | 1:19.6837 | Grupa 2 |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
IndyCar: Power rządzi na Sonoma Raceway. Kwalifikacyjny dublet Penske
Podobne: IndyCar: Power rządzi na Sonoma Raceway. Kwalifikacyjny dublet Penske




Podobne galerie: IndyCar: Power rządzi na Sonoma Raceway. Kwalifikacyjny dublet Penske
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter