Motorsport » Sporty samochodowe » Porsche Supercup: Giermaziak najszybszy podczas treningu na Silverstone

Porsche Supercup: Giermaziak najszybszy podczas treningu na Silverstone
2012-07-06 - G. Filiks Tagi: Silverstone, VERVA Racing Team, Giermaziak, Porsche SuperCup, Wyniki, Trening, Wielka Brytania
Kuba Giermaziak uzyskał zdecydowanie najlepszy rezultat piątkowego treningu Porsche Supercup na przesychającym torze Silverstone.
Lider VERVA Racing okrążył brytyjską pętlę w 2 minuty 21 sekund i 999 setnych. Drugi Sean Edwards przewodzący klasyfikacji generalnej mistrzostw stracił do Polaka aż 0.586 sekundy. Znakomicie wypadli także Robert Lukas, który zajął piątą lokatę oraz Patryk Szczerbiński, który był siódmy. Przedzilił ich broniący tytułu Rene Rast. Najgorzej z naszych poradził sobie dopiero poznający Porsche 911 GT3 Cup Mateusz Lisowski. Ubiegłoroczny czempion Scirocco R-Cup wywalczył 21. miejsce, do Giermaziaka tracąc 4.535 sekundy.
Jutro o godzinie 11.25 kwalifikacje Porsche Supercup na torze Silverstone. Wyścig w niedzielę o 10.45.
Lider VERVA Racing okrążył brytyjską pętlę w 2 minuty 21 sekund i 999 setnych. Drugi Sean Edwards przewodzący klasyfikacji generalnej mistrzostw stracił do Polaka aż 0.586 sekundy. Znakomicie wypadli także Robert Lukas, który zajął piątą lokatę oraz Patryk Szczerbiński, który był siódmy. Przedzilił ich broniący tytułu Rene Rast. Najgorzej z naszych poradził sobie dopiero poznający Porsche 911 GT3 Cup Mateusz Lisowski. Ubiegłoroczny czempion Scirocco R-Cup wywalczył 21. miejsce, do Giermaziaka tracąc 4.535 sekundy.
Jutro o godzinie 11.25 kwalifikacje Porsche Supercup na torze Silverstone. Wyścig w niedzielę o 10.45.
Porsche Supercup - Silverstone - Trening | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Kuba Giermaziak | VERVA Racing | 2:21.999 | - | |
2. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | 2:22.585 | 0.586 | |
3. | Kevin Estre | HERMES ATTEMPTO Racing | 2:22.900 | 0.901 | |
4. | Nicki Thiim | Hermes ATTEMPTO Racing | 2:22.924 | 0.925 | |
5. | Robert Lukas | FORCH Racing | 2:23.199 | 1.200 | |
6. | Rene Rast | Lechner Racing | 2:23.654 | 1.655 | |
7. | Patryk Szczerbiński | VERVA Racing | 2:23.731 | 1.732 | |
8. | Michael Meadows | Porsche Carrera Cup GB | 2:23.745 | 1.746 | |
9. | Norbert Siedler | VELTINS Lechner Racing | 2:23.815 | 1.816 | |
10. | Daniel Lloyd | Porsche Cars GB | 2:24.341 | 2.342 | |
11. | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 2:24.424 | 2.425 | |
12. | Geddie Glynn | Redline Racing | 2:24.450 | 2.451 | |
13. | Michael Ammermuller | VELTINS Lechner Racing | 2:24.702 | 2.703 | |
14. | Sam Tordoff | Nass Court Team Parker | 2:24.784 | 2.785 | |
15. | Ahmad Al Harthy | Redline Racing | 2:25.066 | 3.067 | |
16. | Alessandro Zamperdi | Team Bleekemolen | 2:25.106 | 3.107 | |
17. | Michael Leonard | Nass Court Team Parker | 2:25.780 | 3.781 | |
18. | Sebastiaan Bleekemolen | Team Bleekemolen | 2:26.007 | 4.008 | |
19. | Andreas Mayerl | Lechner Racing | 2:26.208 | 4.209 | |
20. | Richard Plant | Nass Court Team Parker | 2:26.218 | 4.219 | |
21. | Mateusz Lisowski | FORCH Racing | 2:26.534 | 4.535 | |
22. | Jeroen Mul | Team Bleekemolen | 2:26.539 | 4.540 | |
23. | Rory Butcher | Porsche Cars GB | 2:27.219 | 5.220 | |
24. | Isaac Tutumlu | FORCH Racing | 2:27.258 | 5.259 | |
25. | Florian Scholze | FORCH Racing | 2:28.028 | 6.029 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
2
Komentarze do:
Porsche Supercup: Giermaziak najszybszy podczas treningu na Silverstone
Podobne: Porsche Supercup: Giermaziak najszybszy podczas treningu na Silverstone



Podobne galerie: Porsche Supercup: Giermaziak najszybszy podczas treningu na Silverstone



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit