Motorsport » Sporty samochodowe » Porsche Supercup, kwalifikacje na Silverstone: Rast najszybszy, Giermaziak piąty

Porsche Supercup, kwalifikacje na Silverstone: Rast najszybszy, Giermaziak piąty
2011-07-09 - P. Pokwicki Tagi: Silverstone, VERVA Racing Team, Lukas, Giermaziak, Porsche SuperCup, Rast, Rosina
Niemiec Rene Rast z zespołu Veltins Lechner Racing wywalczył pole positiona na torze Silverstone w 5. rundzie Porsche Supercup. Drugi kierowca klasyfikacji generalnej serii był zdecydowanie najszybszy, pokonując o ponad 0,3 sekundy Norberta Siedlera. Z drugiej linii do jutrzejszego wyścigu wystartują Kevin Estre oraz Nick Tandy.
Z dobrej strony pokazał się polski kierowca ekipy VERVA Racing Team - Kuba Giermaziak, który wywalczył piąte miejsce. Polak stracił do najszybszego kierowcy blisko pół sekundy i do jutrzejszego wyścigu ruszy z trzeciej linii wraz z Jeroenem Bleekemolenem.
Z czwartej linii ruszy drugi z kierowców polskiego zespołu - Słowak Stefan Rosina, natomiast trzynasty w 26-cio osobowej stawce był drugi z Polaków biorących udział w Porsche Supercup - Robert Lukas. Wyścig na torze Silverstone odbędzie się jutro o godzinie 11:45, a relację przeprowadzi telewizja TV4 oraz Eurosport 2.
Z czwartej linii ruszy drugi z kierowców polskiego zespołu - Słowak Stefan Rosina, natomiast trzynasty w 26-cio osobowej stawce był drugi z Polaków biorących udział w Porsche Supercup - Robert Lukas. Wyścig na torze Silverstone odbędzie się jutro o godzinie 11:45, a relację przeprowadzi telewizja TV4 oraz Eurosport 2.
Porsche Supercup 2011 - Silverstone - kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | ||||
1. | Rene Rast | Veltins Lechner Racing | 2:05.621 | |||
2. | Norbert Siedler | Veltins Lechner Racing | + 0:00.322 | |||
3. | Kevin Estre | Hermes Attempto Racing | + 0:00.455 | |||
4. | Nick Tandy | Konrad Motorsport | + 0:00.461 | |||
5. | Kuba Giermaziak | VERVA Racing | + 0:00.474 | |||
6. | Jeroen Bleekemolen | Team Abu Dhabi by tolimit | + 0:00.512 | |||
7. | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | + 0:00.547 | |||
8. | Stefan Rosina | VERVA Racing | + 0:00.587 | |||
9. | James Sutton | SAS International | + 0:00.698 | |||
10. | Sean Edwards | Team Abu Dhabi by tolimit | + 0:00.704 | |||
11. | Michael Meadows | SAS International | + 0:00.807 | |||
12. | Patrick Huisman | Team Bleekemolen | + 0:00.966 | |||
13. | Robert Lukas | Hermes Attempto Racing | + 0:01.044 | |||
14. | Matt Halliday | SANITEC Aquiles MRS Team | + 0:01.170 | |||
15. | Sebastiaan Bleekemolen | Team Bleekemolen | + 0:01.218 | |||
16. | Alessandro Zampedri | Team Bleekemolen | + 0:01.625 | |||
17. | Benji Hetherington | Porsche Cars Great Britain | + 0:01.825 | |||
18. | Mathias Lauda | Konrad Motorsport Austria | + 0:01.886 | |||
19. | Williams Langhorne | SANITEC Aquiles MRS Team | + 0:02.010 | |||
20. | Sam Tordoff | Schnabl Engineering | + 0:02.264 | |||
21. | Ahmad Al Harthy | Porsche Cars Great Britain | + 0:02.587 | |||
22. | Andreas Mayerl | Konrad Motorsport Austria | + 0:03.547 | |||
23. | Khaled Al Qubaisi | Team Abu Dhabi by tolimit | + 0:03.986 | |||
24. | Keith Webster | Schnabl Engineering | + 0:04.838 | |||
25. | Yucel Ozbek | SANITEC Aquiles MRS Team | + 0:05.858 | |||
26. | Andrew Shelley | Porsche Cars Great Britain | + 0:06.265 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Porsche Supercup, kwalifikacje na Silverstone: Rast najszybszy, Giermaziak piąty
Podobne: Porsche Supercup, kwalifikacje na Silverstone: Rast najszybszy, Giermaziak piąty


Podobne galerie: Porsche Supercup, kwalifikacje na Silverstone: Rast najszybszy, Giermaziak piąty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć