Motorsport » Sporty samochodowe » Porsche Supercup, Silverstone: Giermaziak z pierwszej linii! Szczerbiński czwarty czas

Porsche Supercup, Silverstone: Giermaziak z pierwszej linii! Szczerbiński czwarty czas
2012-07-07 - J. Kruczek Tagi: Silverstone, Lukas, Giermaziak, Porsche SuperCup, Szczerbiński
Porsche Mobil 1 Supercup zawitało na torze Silverstone, gdzie w brytyjskiej aurze kierowcy stanęli do walki o kolejne punkty. Dziś zostały rozegrane kwalifikacje, które przyniosły wielką radość polskim kibicom.
Zwycięzcą okazał się Rene Rast, który w ostatnim momencie pokonał Kubę Giermaziaka i z przewagą 0,420 sekundy zapewnił sobie pole position w jutrzejszym wyścigu. Polski kierowca dominował podczas sesji kwalifikacyjnej udowadniając swoją dobrą dyspozycję. Jeszcze pięć sekund przed końcem sesji to Polak dzierżył najlepszy czas, ale ostatecznie musiał się zadowolić drugą lokatą. Daje to jednak spore szanse na końcowy sukces w jutrzejszym wyścigu.
Porsche Supercup 2012 - Silverstone - kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | ||||
1. | Rene Rast | Veltins Lechner Racing | 2.06,164 | |||
2. | Kuba Giermaziak | Verva Racing | 2.06,593 | |||
3. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | 2.06,653 | |||
4. | Patryk Szczerbinski | Verva Racing | 2.06,701 | |||
5. | Norbert Siedler | Veltins Lechner Racing | 2.06,705 | |||
6. | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 2.06,838 | |||
7. | Nicki Thiim | Hermes Attempto Racing | 2.06,856 | |||
8. | Michael Ammermüller | Veltins Lechner Racing | 2.07,068 | |||
9. | Jeroen Mul | Team Bleekemolen | 2.07,143 | |||
10. | Daniel Lloyd | Porsche Cars GB | 2.07,167 | |||
11. | Kevin Estre | Hermes Attempto Racing | 2.07,284 | |||
12. | Sebastiaan Bleekemolen | Team Bleekemolen | 2.07,352 | |||
13. | Robert Lukas | Förch Racing | 2.07,385 | |||
14. | Glynn Geddie | Porsche Carrera Cup GB | 2.07,430 | |||
15. | Michael Meadows | Porsche Carrera Cup GB | 2.07,592 | |||
16. | Alessandro Zampedri | Team Bleekemolen | 2.07,698 | |||
17. | Sam Tordoff | Nass Court Team Parker | 2.07,983 | |||
18. | Richard Plant | Nass Court Team Parker | 2.08,124 | |||
19. | Andreas Mayerl | Lechner Racing | 2.08,438 | |||
20. | Rory Butcher | Porsche Cars GB | 2.08,565 | |||
21. | Michael Leonard | Nass Court Team Parker | 2.08,776 | |||
22. | Mateusz Lisowski | Förch Racing | 2.08,950 | |||
23. | Ahmad al-Harthy | Redline Racing | 2.09,008 | |||
24. | Florian Scholze | Förch Racing by Lukas MS | 2.10,333 | |||
25. | Isaac Tutumlu | Förch Racing by Lukas MS | 2.24,881 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Porsche Supercup, Silverstone: Giermaziak z pierwszej linii! Szczerbiński czwarty czas
Podobne: Porsche Supercup, Silverstone: Giermaziak z pierwszej linii! Szczerbiński czwarty czas



Podobne galerie: Porsche Supercup, Silverstone: Giermaziak z pierwszej linii! Szczerbiński czwarty czas



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter