Motorsport » Sporty samochodowe » WEC, 6 Hours of Bahrain: McNish najlepszy w kwalfikacjach na Sahkir

WEC, 6 Hours of Bahrain: McNish najlepszy w kwalfikacjach na Sahkir
2012-09-28 - G. Filiks Tagi: Audi, Wyniki, Wyścigi długodystansowe, Kwalifikacje, McNish, World Endurance Championship, WEC
Allan Mcnish wozem Audi nr 2 wygrał kwalifikacje World Endurance Championship (WEC) na torze Sakhir, zdobywając pole position do jutrzejszego, 6-godzinnego wyścigu w Bahrajnie. Na swoim drugim pomiarowym okrążeniu Szkot uzyskał czas 1:45.814, pokonując o 0.074 siostrzane Audi nr 1 prowadzone przez Marcela Fasslera.
Toyota nr 7, która dwa tygodnie temu na brazylijskim obiekcie Interlagos zakończyła dominację Audi w WEC, odnosząc pierwsze zwycięstwo, tym razem musiała zadowolić się trzecią lokatą. Nicolas Lapierre ustanowił nią rezultat gorszy od wyniku McNisha o 0.440 sekundy.
Z prywaciarzy klasy LMP1 najszybciej pojechał Neel Jani w kokpicie Loli nr 12 napędzanej silnikiem Toyoty, stajni Rebellion Racing. Szwajcar był lepszy o prawie 0.8 sekundy od Danny'ego Wattsa dysponującego Strakka Racing HPD ARX-03a nr 21. Stephane Sarrazin (Starworks HPD nr 44) drugi raz z rzędu wygrał kwalifikacyjne zmagania LMP2. Francuz był pół sekundy szybszy niż drugi John Martin jeżdżący ORECA-Nissan 03 zespołu ADR-Delta nr 25.
Wśród GTE Pro nieznacznie wygrał Stefa Mucke za sterami Aston Martina nr 97. Niemiec o 0.298 sekundy zwyciężył Richarda Lietza w Porsche 911 GT3-RSR nr 77 teamu składu Felbermayr-Proton.
Z prywaciarzy klasy LMP1 najszybciej pojechał Neel Jani w kokpicie Loli nr 12 napędzanej silnikiem Toyoty, stajni Rebellion Racing. Szwajcar był lepszy o prawie 0.8 sekundy od Danny'ego Wattsa dysponującego Strakka Racing HPD ARX-03a nr 21. Stephane Sarrazin (Starworks HPD nr 44) drugi raz z rzędu wygrał kwalifikacyjne zmagania LMP2. Francuz był pół sekundy szybszy niż drugi John Martin jeżdżący ORECA-Nissan 03 zespołu ADR-Delta nr 25.
Wśród GTE Pro nieznacznie wygrał Stefa Mucke za sterami Aston Martina nr 97. Niemiec o 0.298 sekundy zwyciężył Richarda Lietza w Porsche 911 GT3-RSR nr 77 teamu składu Felbermayr-Proton.
WEC - 6 Hours of Bahrain - Kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Załoga (nr startowy) | Zespół/Auto | Czas | Strata | Klasa | ||
1. | Kristensen/McNish (2) | Audi | 1:45.814 | - | LMP1 | |
2. | Fassler/Lotterer/Treluyer (1) | Audi | 1:45.888 | 0.074 | LMP1 | |
3. | Wurz/Lapierre (7) | Toyota | 1:46.254 | 0.440 | LMP1 | |
4. | Prost/Jani (12) | Rebellion Lola-Toyota | 1:47.638 | 1.824 | LMP1 | |
5. | Leventis/Watts/Kane (21) | Strakka HPD | 1:48.446 | 2.632 | LMP1 | |
6. | Brabham/Chandhok/Dumbreck (22) | JRM HPD | 1:48.784 | 2.970 | LMP1 | |
7. | Potolicchio/Kimber-Smith/Sarrazin (44) | Starworks HPD | 1:51.798 | 5.984 | LMP2 | |
8. | Martin/Graves (25) | ADR Delta ORECA-Nissan | 1:52.285 | 6.471 | LMP2 | |
9. | Nicolet/Lahaye/Pla (24) | OAK Morgan-Nissan | 1:52.368 | 6.554 | LMP2 | |
10. | Baguette/Kraihamer/Brundle (35) | OAK Morgan-Nissan | 1:52.609 | 6.795 | LMP2 | |
11. | Perez Companc/Minassian/Kaffer (49) | Pecom ORECA-Nissan | 1:52.624 | 6.810 | LMP2 | |
12. | Liuzzi/Rossiter/Weeda (32) | Lotus Lola-Lotus | 1:52.696 | 6.882 | LMP2 | |
13. | Panciatici/Ragues/Rusinow (26) | Signatech ORECA-Nissan | 1:53.328 | 7.514 | LMP2 | |
14. | Holzer/Moro (31) | Lotus Lola-Lotus | 1:53.733 | 7.919 | LMP2 | |
15. | Mailleux/Lombard/Tresson (23) | Signatech ORECA-Nissan | 1:53.793 | 7.979 | LMP2 | |
16. | Giroix/Ihara/Deletraz (29) | Gulf Lola-Nissan | 1:55.465 | 9.651 | LMP2 | |
17. | Zugel/Gonzalez/Julian (41) | Greaves Zytek-Nissan | 1:58.603 | 12.789 | LMP2 | |
18. | Mucke/Turner (97) | Aston Martin | 2:00.234 | 14.420 | GTE Pro | |
19. | Lieb/Lietz (77) | Felbermayr Porsche | 2:00.532 | 14.718 | GTE Pro | |
20. | Fisichella/Vilander (51) | AF Ferrari | 2:01.522 | 15.708 | GTE Pro | |
21. | Bertolini/Beretta (71) | AF Ferrari | 2:01.861 | 16.047 | GTE Pro | |
22. | Kauffman/Aguas/Vickers (61) | AF-Waltrip Ferrari | 202.812 | 16.998 | GTE Am | |
23. | Bornhauser/Canal/Rees (50) | Larbre Corvette | 2:03.253 | 17.439 | GTE Am | |
24. | Ried/Roda/Ruberti (88) | Felbermayr Porsche | 2:03.686 | 17.872 | GTE Am | |
25. | Belloc/Bourret/Gibon (70) | Larbre Corvette | 2:04.934 | 19.120 | GTE Am | |
26. | Camathias/Simonsen/Daniels (55) | JWA Porsche | 2:05.572 | 19.758 | GTE Am | |
27. | Krohn/Jonsson/Rugolo (57) | Krohn Ferrari | 2:06.806 | 20.992 | LMP1 | |
. | Belicchi/Primat (13) | Rebellion Lola-Toyota | - |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
WEC, 6 Hours of Bahrain: McNish najlepszy w kwalfikacjach na Sahkir
Podobne: WEC, 6 Hours of Bahrain: McNish najlepszy w kwalfikacjach na Sahkir




Podobne galerie: WEC, 6 Hours of Bahrain: McNish najlepszy w kwalfikacjach na Sahkir
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Audi
Galerie zdjęć
Newsletter