Motorsport » Sporty samochodowe » Ptak bez sukcesu w przedostatniej rundzie Toyota Racing Series

Ptak bez sukcesu w przedostatniej rundzie Toyota Racing Series
2016-02-07 - G. Filiks Tagi: Wyniki, Ptak, Toyota Racing Series
Antoni Ptak nie zaliczy do udanych przedostatniej eliminacji nowozelandzkiej serii wyścigowej jednomiejscowych bolidów Toyota Racing Series, rozegranej na torze imienia Bruce'a McLarena w Taupo. Na trzy zawody Polak tylko raz został sklasyfikowany i to poza czołową dziesiątką.
Po dwukrotnym zajęciu 15. miejsca w kwalifikacjach oraz odpadnięciu z pierwszego wyścigu wczoraj, dzisiaj zła passa 18-latka trwała dalej. W drugich zawodach Ptak ruszający z alei serwisowej, był jednym ze sprawców zakończenia rywalizacji dwa okrążenia przed czasem. Doszło do dwóch kolizji z udziałem czterech kierowców. Poza naszym rodakiem, uczestniczyli w nich jeszcze Kami Laliberte, Julian Hanses oraz Timothe Buret.
Wygrał junior Force India - Jean Daruvala. Na podium obok niego stanęli lider klasyfikacji generalnej Lando Norris i junior Ferrari - Guanyu Zhou.
W trzecim wyścigu Ptak wreszcie osiągnął metę, ale tylko na 14. miejscu.
Tym razem triumfował Norris, przed Pedro Piquetem i Zhou.
Przed finałową rundą, która odbędzie się za tydzień na Manfeild Autocorse, Norris ma aż 86 punktów przewagi nad drugim w generalce Piquetem. Ptak niestety wypadł z najlepszej dziesiątki, na 12. lokatę.
Po dwukrotnym zajęciu 15. miejsca w kwalifikacjach oraz odpadnięciu z pierwszego wyścigu wczoraj, dzisiaj zła passa 18-latka trwała dalej. W drugich zawodach Ptak ruszający z alei serwisowej, był jednym ze sprawców zakończenia rywalizacji dwa okrążenia przed czasem. Doszło do dwóch kolizji z udziałem czterech kierowców. Poza naszym rodakiem, uczestniczyli w nich jeszcze Kami Laliberte, Julian Hanses oraz Timothe Buret.
Wygrał junior Force India - Jean Daruvala. Na podium obok niego stanęli lider klasyfikacji generalnej Lando Norris i junior Ferrari - Guanyu Zhou.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 4. runda (tor Bruce McLaren Motorsport Park) - wyścig nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 13 okrążeń | |
2. | Lando Norris | M2 Competition | +1,358 sek. | |
3. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +1,835 sek. | |
4. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +4,232 sek. | |
5. | Pedro Piquet | M2 Competition | +5,033 sek. | |
6. | James Munro | Giles Motorsport | +6,685 sek. | |
7. | Artiom Markiełow | M2 Competition | +6,989 sek. | |
8. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +9,204 sek. | |
9. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +9,552 sek. | |
10. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +10,018 sek. | |
11. | Will Owen | Giles Motorsport | +13,430 sek. | |
12. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +37,401 sek. | |
13. | Theo Bean | ETEC Motorsport | +45,277 sek. | |
. | Kami Laliberte | M2 Competition | nie ukończył | |
. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | nie ukończył | |
. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | nie ukończył | |
. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | nie ukończył | |
. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | nie ukończył | |
. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | nie ukończył |
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 4. runda (tor Bruce McLaren Motorsport Park) - wyścig nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lando Norris | M2 Competition | 20 okrążeń | |
2. | Pedro Piquet | M2 Competition | +3,453 sek. | |
3. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +12,304 sek. | |
4. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +15,516 sek. | |
5. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +19,369 sek. | |
6. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +19,881 sek. | |
7. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +20,277 sek. | |
8. | Jehan Daruvala | M2 Competition | +20,864 sek. | |
9. | Kami Laliberte | M2 Competition | +23,165 sek. | |
10. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +25,759 sek. | |
11. | James Munro | Giles Motorsport | +26,066 sek. | |
12. | Will Owen | Giles Motorsport | +27,126 sek. | |
13. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +28,830 sek. | |
14. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | +30,200 sek. | |
15. | Theo Bean | ETEC Motorsport | +30,624 sek. | |
16. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | +1 okr. | |
17. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | nie ukończył | |
18. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | nie ukończył | |
19. | Artiom Markiełow | M2 Competition | nie ukończył |
Toyota Racing Series - sezon 2016 - klasyfikacja generalna po 12 z 15 wyścigów TOP 10 + Ptak) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Pkt. | ||
1. | Lando Norris | M2 Competition | 735 | |
2. | Pedro Piquet | M2 Competition | 649 | |
3. | Guanyu Zhou | M2 Competition | 634 | |
4. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 626 | |
5. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | 597 | |
6. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | 550 | |
7. | Artiom Markiełow | M2 Competition | 493 | |
8. | James Munro | Giles Motorsport | 455 | |
9. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | 406 | |
10. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | 361 | |
12. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | 327 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Ptak bez sukcesu w przedostatniej rundzie Toyota Racing Series
Podobne: Ptak bez sukcesu w przedostatniej rundzie Toyota Racing Series




Podobne galerie: Ptak bez sukcesu w przedostatniej rundzie Toyota Racing Series
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć