Motorsport » Sporty samochodowe » Ptak startował z pole position w Toyota Racing Series, ale zajął piąte miejsce

Ptak startował z pole position w Toyota Racing Series, ale zajął piąte miejsce
2016-01-31 - G. Filiks Tagi: Ptak, Toyota Racing Series, Wyniki, Zhou, Piquet
Antoni Ptak pierwszy raz w karierze rozpoczął wyścig jednomiejscowych bolidów z pole position, ale musiał zadowolić się 5. miejscem w drugich zawodach trzeciej rundy nowozelandzkiej Toyota Racing Series na torze Hampton Downs Motorsport Park.
Polak ruszał z pierwszego pola dzięki dojechaniu na ósmej pozycji wczoraj. Czołowa ósemka na mecie pierwszego wyścigu startowała do drugiego w odwróconej kolejności.
Nasz rodak stracił kolejne pozycje w zamieszaniu spowodowanym dwoma wypadkami i dwiema przerwami w rywalizacji. Najpierw Nicolas Dapero wypadł z toru, a krótko po restarcie nabałaganili lider klasyfikacji generalnej Lando Norris oraz ówczesny wicelider Artiom Markiełow, walcząc w drugiej połowie pierwszej dziesiątki. Dwie czerwone flagi i wyjazdy samochodu bezpieczeństwa zabrały ponad połowę dystansu zawodów.
Ptak po drugim restarcie był nawet tylko siódmy, lecz wyprzedził Kamiego Laliberte, a później skorzystał na doliczeniu 5 sekund do końcowego wyniku Ferdynandowi Zvonimirowi Habsburgowi.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 3. runda (tor Hampton Downs Motorsport Park) - wyścig nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Guanyu Zhou | M2 Competition | 15 okrążeń | |
2. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +0,797 sek. | |
3. | Pedro Piquet | M2 Competition | +3,720 sek. | |
4. | Jehan Daruvala | M2 Competition | +5,260 sek. | |
5. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | +6,565 sek. | |
6. | Kami Laliberte | M2 Competition | +7,649 sek. | |
7. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +8,851 sek. | |
8. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +10,206 sek. | |
9. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +10,712 sek. | |
10. | Will Owen | Giles Motorsport | +12,091 sek. | |
11. | James Munro | Giles Motorsport | +12,415 sek. | |
12. | Theo Bean | ETEC Motorsport | +14,776 sek. | |
13. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +15,603 sek. | |
14. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | +17,548 sek. | |
15. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +18,802 sek. | |
16. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | +2 okr. | |
17. | Lando Norris | M2 Competition | +2 okr. | |
. | Artiom Markiełow | M2 Competition | nie ukończył | |
. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | nie ukończył |
Triumfował Pedro Piquet. Syn 3-krotnego mistrza świata Formuły 1 z lat 80. Nelsona Piqueta oraz młodszy brat mistrza elektrycznej Formuły E Nelsona Piqueta Juniora stawał na podium we wszystkich trzech wyścigach i awansował w klasyfikacji generalnej z lokaty siódmej aż na drugą.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 3. runda (tor Hampton Downs Motorsport Park) - wyścig nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Pedro Piquet | M2 Competition | 19 okrążeń | |
2. | James Munro | Giles Motorsport | +1,711 sek. | |
3. | Jehan Daruvala | M2 Competition | +2,353 sek. | |
4. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +3,113 sek. | |
5. | Artiom Mariełow | M2 Competition | +3,922 sek. | |
6. | Lando Norris | M2 Competition | +5,105 sek. | |
7. | Kami Laliberte | M2 Competition | +6,278 sek. | |
8. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +7,354 sek. | |
9. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +8,651 sek. | |
10. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +10,354 sek. | |
11. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | +10,913 sek. | |
12. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +11,640 sek. | |
13. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +13,071 sek. | |
14. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | +14,661 sek. | |
. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | nie ukończył | |
. | Theo Bean | ETEC Motorsport | nie ukończył | |
. | William Owen | Giles Motorsport | nie ukończył | |
. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | nie ukończył | |
. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | nie ukończył |
Toyota Racing Series - sezon 2016 - klasyfikacja generalna po 9 z 15 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Pkt. | ||
1. | Lando Norris | M2 Competition | 518 | |
2. | Pedro Piquet | M2 Competition | 466 | |
3. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 463 | |
4. | Guanyu Zhou | M2 Competition | 460 | |
5. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | 452 | |
6. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | 423 | |
7. | Artiom Markiełow | M2 Competition | 423 | |
8. | James Munro | Giles Motorsport | 320 | |
9. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | 303 | |
10. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | 289 |
źródło: fot. Toyota Racing New Zealand (Facebook)
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Ptak startował z pole position w Toyota Racing Series, ale zajął piąte miejsce
Podobne: Ptak startował z pole position w Toyota Racing Series, ale zajął piąte miejsce




Podobne galerie: Ptak startował z pole position w Toyota Racing Series, ale zajął piąte miejsce
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter