Motorsport » Sporty samochodowe » Ptak drugi raz na podium w Toyota Racing Series

Ptak drugi raz na podium w Toyota Racing Series
2016-02-14 - G. Filiks Tagi: Toyota Racing Series, Wyniki, Ptak
Antoni Ptak drugi raz stanął na podium w Toyota Racing Series, zajmując 3. miejsce podczas drugich zawodów finałowej rundy nowozelandzkiej serii wyścigowej jednomiejscowych bolidów na torze Manfeild Autocourse.
Polak ruszał z pole position dzięki odwróceniu kolejności startowej. Stracił prowadzenie już na pierwszym zakręcie na rzecz reprezentanta gospodarzy Brendona Leitcha - późniejszego zwycięzcy. Na trzecim okrążeniu naszego rodaka wyprzedził także junior Force India, Jehan Daruvala.
Ptak jednak utrzymał się na podium, finiszując 0,358 sekundy przed liderem klasyfikacji generalnej Lando Norrisem. Rewelacyjny Brytyjczyk, który w 2014 roku został najmłodszym kartingowym mistrzem świata (wygrał kategorię KF jako 14-latek), mimo czwartej lokaty zapewnił sobie tytuł.
Ptak wcześniej dojechał też trzeci w pierwszym wyścigu drugiej eliminacji sezonu.
W ostatnich zawodach Ptak niestety już się nie liczył. Startował z 14. pozycji i... wypadł z toru na siódmym kółku.
Triumfował po starcie z pierwszego pola Norris. Przypieczętował mistrzostwo szóstą wygraną.
Drugi finiszował Pedro Piquet, ale został ukarany doliczeniem 30 sekund do końcowego wyniku za wyprzedzenie Artioma Markiełowa przy żółtych flagach i spadł na 15. miejsce.
Markiełow przejął drugą pozycję po synie 3-krotnego mistrza świata Formuły 1 z lat 80. Nelsona Piqueta. Na najniższym stopniu podium znalazł się austriacki arystokrata Ferdynand Zvonimir Habsburg.
W końcowej klasyfikacji Norris wygrał z przewagą aż 135 oczek nad
Daruvalą i został pierwszym czempionem Toyota Racing Series z Europy w
12-letniej historii tego cyklu.Ptaka sklasyfikowano na 12. lokacie. Ścigało się 20 kierowców.
Polak ruszał z pole position dzięki odwróceniu kolejności startowej. Stracił prowadzenie już na pierwszym zakręcie na rzecz reprezentanta gospodarzy Brendona Leitcha - późniejszego zwycięzcy. Na trzecim okrążeniu naszego rodaka wyprzedził także junior Force India, Jehan Daruvala.
Ptak jednak utrzymał się na podium, finiszując 0,358 sekundy przed liderem klasyfikacji generalnej Lando Norrisem. Rewelacyjny Brytyjczyk, który w 2014 roku został najmłodszym kartingowym mistrzem świata (wygrał kategorię KF jako 14-latek), mimo czwartej lokaty zapewnił sobie tytuł.
Ptak wcześniej dojechał też trzeci w pierwszym wyścigu drugiej eliminacji sezonu.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 5. runda (ostatnia, tor Manfeild Autocourse) - wyścig nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | 15 okrążeń | |
2. | Jehan Daruvala | M2 Competition | +0,978 sek. | |
3. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | +2,154 sek. | |
4. | Lando Norris | M2 Competition | +2,512 sek. | |
5. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +2,993 sek. | |
6. | James Munro | Giles Motorsport | +4,147 sek. | |
7. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +5,750 sek. | |
8. | Pedro Piquet | M2 Competition | +6,064 sek. | |
9. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +6,613 sek. | |
10. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +7,865 sek. | |
11. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +9,836 sek. | |
12. | Artiom Markiełow | M2 Competition | +11,040 sek. | |
13. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +13,187 sek. | |
14. | Kami Laliberte | M2 Competition | +13,580 sek. | |
15. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | +14,083 sek. | |
16. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | +15,700 sek. | |
17. | Will Owen | Giles Motorsport | +16,450 sek. | |
18. | Theo Bean | ETEC Motorsport | +17,092 sek. | |
19. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | +18,449 sek. | |
20. | Thomas Randle | Victory Motor Racing | +19,788 sek. |
Drugi finiszował Pedro Piquet, ale został ukarany doliczeniem 30 sekund do końcowego wyniku za wyprzedzenie Artioma Markiełowa przy żółtych flagach i spadł na 15. miejsce.
Markiełow przejął drugą pozycję po synie 3-krotnego mistrza świata Formuły 1 z lat 80. Nelsona Piqueta. Na najniższym stopniu podium znalazł się austriacki arystokrata Ferdynand Zvonimir Habsburg.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 5. runda (ostatnia, tor Manfeild Autocourse) - wyścig nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lando Norris | M2 Competition | 35 okrążeń | |
2. | Artiom Markiełow | M2 Competition | +2,167 sek. | |
3. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +2,598 sek. | |
4. | James Munro | Giles Motorsport | +4,741 sek. | |
5. | Thomas Randle | Victory Motor Racing | +5,236 sek. | |
6. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +7,101 sek. | |
7. | Jehan Daruvala | M2 Competition | +11,225 sek. | |
8. | Kami Laliberte | M2 Competition | +12,160 sek. | |
9. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +16,611 sek. | |
10. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +20,411 sek. | |
11. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | +20,568 sek. | |
12. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | +21,961 sek. | |
13. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +22,501 sek. | |
14. | Will Owen | Giles Motorsport | +23,837 sek. | |
15. | Pedro Piquet | M2 Competition | +31,830 sek. | |
16. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | +32,387 sek. | |
17. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +1 okr. | |
18. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +1 okr. | |
. | Theo Bean | ETEC Motorsport | nie ukończył | |
. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | nie ukończył |
Toyota Racing Series - sezon 2016 - klasyfikacja końcowa po 15 wyścigach (TOP 10 + Ptak) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Pkt. | ||
1. | Lando Norris | M2 Competition | 924 | |
2. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 789 | |
3. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | 754 | |
4. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | 727 | |
5. | Pedro Piquet | M2 Competition | 700 | |
6. | Guanyu Zhou | M2 Competition | 685 | |
7. | James Munro | Giles Motorsport | 621 | |
8. | Artiom Markiełow | M2 Competition | 588 | |
9. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | 545 | |
10. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | 465 | |
12. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | 426 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Ptak drugi raz na podium w Toyota Racing Series
Podobne: Ptak drugi raz na podium w Toyota Racing Series




Podobne galerie: Ptak drugi raz na podium w Toyota Racing Series
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter