Motorsport » Sporty samochodowe » Ptak piąty w drugich zawodach inauguracyjnej rundy Toyota Racing Series

Ptak piąty w drugich zawodach inauguracyjnej rundy Toyota Racing Series
2016-01-17 - G. Filiks Tagi: Ptak, Toyota Racing Series, Wyniki
Antoni Ptak zaimponował bardzo dobrą jazdą na mokrej nawierzchni i wywalczył piątą pozycję w drugim wyścigu Toyota Racing Series podczas inauguracji sezonu 2016 nowozelandzkiej serii na torze Ruapuna Park.
Po 13. miejscu w pierwszych zawodach, Polak zdecydowanie poprawił się w kolejnych. Na początku wykonał piruet, ale potem przebił się z końca stawki na szóstą lokatę. Na piątą awansował po doliczeniu karnych 10 sekund do wyniku Willowi Owenowi, który finiszował bezpośrednio przed nim.
W chaotycznym wyścigu dwukrotnie wyjeżdżał samochód bezpieczeństwa.
Wygrał najlepszy w kwalifikacjach Lando Norris, choć ruszał tylko z 6. pola ze względu na odwrócenie kolejności startowej czołówki. Brytyjczyk trzy okrążenia przed metą odebrał prowadzenie Pedro Piquetowi, wykorzystując błąd syna byłego 3-krotnego mistrza świata Formuły 1 Nelsona Piqueta.
Trzeci, finałowy i najdłuższy wyścig również został urozmaicony przez deszcz, ale tym razem Ptak nie zdołał tego wykorzystać.
Mimo, że było mokro od początku, kierowcy rozpoczęli rywalizację na oponach typu slick. Wraz z pogorszeniem się warunków, część zawodników wykonała pit-stop i założyła deszczówki.
Gdy zarządzono neutralizację, na slickach pozostało już tylko parę samochodów.
Później safety car jak w pierwszych zawodach pojawił się jeszcze raz i ostatecznie zmagania już nie zostały wznowione. Pokonano 17 z planowanych 20 okrążeń.
Ptak po starcie z 17. pola zajął 12. miejsce. Triumfował sensacyjnie ruszający tylko dwie pozycje przed nim junior Force India - Jehan Daruvala.
W klasyfikacji generalnej sezonu nasz rodak plasuje się na 8. lokacie ze 103 punktami na koncie, bezpośrednio za Piquetem. Prowadzi zwycięzca pierwszego wyścigu Ferdynand Zvonimir Habsburg. Austriacki arystokrata ma 184 oczka i wyprzedza o 3 najbliższego rywala, którym jest Artiom Markiełow z GP2.
Kolejna runda TRS już za tydzień.
Po 13. miejscu w pierwszych zawodach, Polak zdecydowanie poprawił się w kolejnych. Na początku wykonał piruet, ale potem przebił się z końca stawki na szóstą lokatę. Na piątą awansował po doliczeniu karnych 10 sekund do wyniku Willowi Owenowi, który finiszował bezpośrednio przed nim.
W chaotycznym wyścigu dwukrotnie wyjeżdżał samochód bezpieczeństwa.
Wygrał najlepszy w kwalifikacjach Lando Norris, choć ruszał tylko z 6. pola ze względu na odwrócenie kolejności startowej czołówki. Brytyjczyk trzy okrążenia przed metą odebrał prowadzenie Pedro Piquetowi, wykorzystując błąd syna byłego 3-krotnego mistrza świata Formuły 1 Nelsona Piqueta.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 1. runda (tor Ruapuna) - wyścig nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lando Norris | M2 Competition | 15 okrążeń | |
2. | Pedro Piquet | M2 Competition | +4,066 sek. | |
3. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +5,306 sek. | |
4. | Artiom Markiełow | M2 Competition | +6,122 sek. | |
5. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | +14,046 sek. | |
6. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +15,459 sek. | |
7. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +15,799 sek. | |
8. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +16,821 sek. | |
9. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +17,148 sek. | |
10. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +17,978 sek. | |
11. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +21,417 sek. | |
12. | William Owen | Giles Motorsport | +22,426 sek. | |
13. | Jehan Daruvala | M2 Competition | +22,611 sek. | |
14. | Kami Laliberte | M2 Competition | +23,543 sek. | |
15. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | +25,162 sek. | |
16. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | +42,292 sek. | |
17. | Theo Bean | ETEC Motorsport | +1 okr. | |
. | James Munro | Giles Motorsport | nie ukończył | |
. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | zdyskwalifikowany |
Gdy zarządzono neutralizację, na slickach pozostało już tylko parę samochodów.
Później safety car jak w pierwszych zawodach pojawił się jeszcze raz i ostatecznie zmagania już nie zostały wznowione. Pokonano 17 z planowanych 20 okrążeń.
Toyota Racing Series - sezon 2016 - 1. runda (tor Ruapuna) - wyścig nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 17 okrążeń | |
2. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | +1,043 sek. | |
3. | Artiom Markiełow | M2 Competition | +6,146 sek. | |
4. | Guanyu Zhou | M2 Competition | +9,399 sek. | |
5. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | +10,144 sek. | |
6. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | +10,380 sek. | |
7. | Kami Laliberte | M2 Competition | +13,177 sek. | |
8. | Bruno Baptista | Victory Motor Racing | +19,879 sek. | |
9. | Lando Norris | M2 Competition | +37,751 sek. | |
10. | Nicolas Dapero | Giles Motorsport | +141,492 sek. | |
11. | Taylor Cockerton | ETEC Motorsport | +142,198 sek. | |
12. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | +142,680 sek. | |
13. | Rodrigo Baptista | ETEC Motorsport | +1 okr. | |
14. | James Munro | Giles Motorsport | +1 okr. | |
15. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | +1 okr. | |
. | Pedro Piquet | M2 Competition | nie ukończył | |
. | Theo Bean | ETEC Motorsport | nie ukończył | |
. | William Owen | Giles Motorsport | nie ukończył | |
. | Julian Hanses | Victory Motor Racing | nie ukończył |
Toyota Racing Series - sezon 2016 - klasyfikacja generalna po 3 z 15 wyścigów (TOP 10) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Pkt. | ||
1. | Ferdynand Habsburg | Giles Motorsport | 184 | |
2. | Artiom Markiełow | M2 Competition | 181 | |
3. | Lando Norris | M2 Competition | 171 | |
4. | Guanyu Zhou | M2 Competition | 163 | |
5. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 140 | |
6. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | 130 | |
7. | Pedro Piquet | M2 Competition | 109 | |
8. | Antoni Ptak | Giles Motorsport | 103 | |
9. | Devlin DeFrancesco | Giles Motorsport | 102 | |
10. | Timothe Buret | ETEC Motorsport | 100 |
źródło: fot. Toyota Racing New Zealand (Facebook)
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Ptak piąty w drugich zawodach inauguracyjnej rundy Toyota Racing Series
Podobne: Ptak piąty w drugich zawodach inauguracyjnej rundy Toyota Racing Series




Podobne galerie: Ptak piąty w drugich zawodach inauguracyjnej rundy Toyota Racing Series
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć